nimeagiza liteace noah iko njiani ya mwaka 2001 ya petrol, sr40, nataka kujua gharama za ushuru pamoja na other charges zote mpaka gari kukaa road
Asante
| Make: | TOYOTA | |
| Model: | LITEACE NOAH SR40G | |
| Body Type: | WAGON | |
| Year of Manufacture: | 2001 | |
| Fuel Type: | PETROL | |
| Engine Capacity: | 1001 - 2000 CC | |
| Customs Value CIF (USD): | 2700.00 | |
| Import Duty (USD): | 675.00 | |
| Excise Duty (USD): | 168.75 | |
| Excise Duty due to Age (USD): | 1012.50 | |
| VAT (USD): | 820.13 | |
| Total Taxes (USD): | 2676 | |
| Total Taxes (TSHS): | 4798068 |
Make: TOYOTA Model: LITEACE NOAH SR40G Body Type: WAGON Year of Manufacture: 2001 Fuel Type: PETROL Engine Capacity: 1001 - 2000 CC Customs Value CIF (USD): 2700.00 Import Duty (USD): 675.00 Excise Duty (USD): 168.75 Excise Duty due to Age (USD): 1012.50 VAT (USD): 820.13 Total Taxes (USD): 2676 Total Taxes (TSHS): 4798068
Habari zenu wadau
Ninaitaji kufahamu jumla ya gharama za kutoa gari bandarini, aina ya Nissan X trail ya mwaka 2007.
Ina 1990cc.
CIF price Ni USD 6361.
| Make: | NISSAN | |
| Model: | X-TRAIL | |
| Body Type: | SUV | |
| Year of Manufacture: | 2007 | |
| Fuel Type: | PETROL | |
| Engine Capacity: | 1001 - 2000 CC | |
| Customs Value CIF (USD): | 5164.00 | |
| Import Duty (USD): | 1291.00 | |
| Excise Duty (USD): | 322.75 | |
| Excise Duty due to Age (USD): | 968.25 | |
| VAT (USD): | 1394.28 | |
| Total Taxes (USD): | 3976 | |
| Total Taxes (TSHS): | 7128968 |
Mkuu tunashukuru kwa kutukokotolea.
Tafadhali, kuna RAV Medium Model( Kill Time, Model mpya ya zaman kidogo) ya mwaka 2001, Engine 1zz cc1790, CIF$5975, je Kodi ni bei gani. Nitashukuru kama utanikokotolea humu au kwa PM.
| Make: | TOYOTA | |
| Model: | RAV 4 - 5 DOOR - ACA / ZCA - 21 / 26 | |
| Body Type: | SUV | |
| Year of Manufacture: | 2001 | |
| Fuel Type: | PETROL | |
| Engine Capacity: | 1001 - 2000 CC | |
| Customs Value CIF (USD): | 3852.05 | |
| Import Duty (USD): | 963.01 | |
| Excise Duty (USD): | 240.75 | |
| Excise Duty due to Age (USD): | 1444.52 | |
| VAT (USD): | 1170.06 | |
| Total Taxes (USD): | 3818 | |
| Total Taxes (TSHS): | 6845674 |
Mkuu Kibanga naona hio Nissan inakula milioni hizo 7 na ushei hivi.
Vipi kuhusu mwaka wa registration maana nasikia gari zikiwa nyuma kwa mfano lingekuwa ni mwaka 2006 kurudi nyuma, ushuru ungekuwaje wa juu au ungelingana na huo ulochanganua.
| Make: | NISSAN | |
| Model: | X-TRAIL | |
| Body Type: | SUV | |
| Year of Manufacture: | 2006 | |
| Fuel Type: | PETROL | |
| Engine Capacity: | 1001 - 2000 CC | |
| Customs Value CIF (USD): | 4256.00 | |
| Import Duty (USD): | 1064.00 | |
| Excise Duty (USD): | 266.00 | |
| Excise Duty due to Age (USD): | 798.00 | |
| VAT (USD): | 1149.12 | |
| Total Taxes (USD): | 3277 | |
| Total Taxes (TSHS): | 5875661 |
habari mkuu dah tunashkuru sana kwa msaada wako wa dhati namm nimeagiza toyota isis ya mwaka 2005 cif 2257$ na engune capacity ni 2000 cc mpk gari kukaa barabarani ni how much?natanguliza shukrani
| Reference Number | 1415405644 | |
| Make: | TOYOTA | |
| Model: | ISIS | |
| Body Type: | WAGON | |
| Year of Manufacture: | 2005 | |
| Fuel Type: | PETROL | |
| Engine Capacity: | 1001 - 2000 CC | |
| Customs Value CIF (USD): | 2216.36 | |
| Import Duty (USD): | 554.09 | |
| Excise Duty (USD): | 138.52 | |
| Excise Duty due to Age (USD): | 415.57 | |
| VAT (USD): | 598.42 | |
| Total Taxes (USD): | 1707 | |
| Total Taxes (TSHS): | 3064065 | |
mimi niwashukuru akina kibanga na wengineo, nisaidieni hivi vi baby walker viwili.
Nissan bluebird sylphy 2004, cc 1780, CIF 2200.
Volksawagen Golf 2004, cc 1990, CIF 2100.
Natanguliza shukrani.
| Make: | NISSAN | |
| Model: | BLUE BIRD SYLPHY | |
| Body Type: | SEDAN | |
| Year of Manufacture: | 2004 | |
| Fuel Type: | PETROL | |
| Engine Capacity: | 1001 - 2000 CC | |
| Customs Value CIF (USD): | 2720.96 | |
| Import Duty (USD): | 680.24 | |
| Excise Duty (USD): | 170.06 | |
| Excise Duty due to Age (USD): | 1020.36 | |
| VAT (USD): | 826.49 | |
| Total Taxes (USD): | 2697 | |
Total Taxes (TSHS): | 4841115 |
| Make: | VOLKSWAGEN | |
| Model: | GOLF | |
| Body Type: | HATCHBACK | |
| Year of Manufacture: | 2004 | |
| Fuel Type: | PETROL | |
| Engine Capacity: | 1001 - 2000 CC | |
| Customs Value CIF (USD): | 3150.00 | |
| Import Duty (USD): | 787.50 | |
| Excise Duty (USD): | 196.88 | |
| Excise Duty due to Age (USD): | 1181.25 | |
| VAT (USD): | 956.81 | |
| Total Taxes (USD): | 3122 | |
| Total Taxes (TSHS): | 5603990 |
mimi niwashukuru akina kibanga na wengineo, nisaidieni hivi vi baby walker viwili.
Nissan bluebird sylphy 2004, cc 1780, CIF 2200.
Volksawagen Golf 2004, cc 1990, CIF 2100.
Natanguliza shukrani.
| Make: | VOLKSWAGEN | |
| Model: | GOLF | |
| Body Type: | HATCHBACK | |
| Year of Manufacture: | 2006 | |
| Fuel Type: | PETROL | |
| Engine Capacity: | 1001 - 2000 CC | |
| Customs Value CIF (USD): | 4224.94 | |
| Import Duty (USD): | 1056.24 | |
| Excise Duty (USD): | 264.06 | |
| Excise Duty due to Age (USD): | 792.18 | |
| VAT (USD): | 1140.73 | |
| Total Taxes (USD): | 3253 | |
| Total Taxes (TSHS): | 5839135 |
| Make: | VOLKSWAGEN | |
| Model: | GOLF | |
| Body Type: | HATCHBACK | |
| Year of Manufacture: | 2005 | |
| Fuel Type: | PETROL | |
| Engine Capacity: | 1001 - 2000 CC | |
| Customs Value CIF (USD): | 3255.00 | |
| Import Duty (USD): | 813.75 | |
| Excise Duty (USD): | 203.44 | |
| Excise Duty due to Age (USD): | 610.31 | |
| VAT (USD): | 878.85 | |
| Total Taxes (USD): | 2506 | |
| Total Taxes (TSHS): | 4498270 |
ANDAA KIASI CHA TRA=8,500,000/= PLUS SHIPPING LINE COST 350,000/= AGENT FEE 300,000/=
Note: shipping line charge zinaweza kuwa chini ya hapo
Mkuu wnagu mimi nimesema naweka Hesabu ya KODI tu na sio vitu vingine, hivyo vingine wengine waweke au akaulize huko clearing lakini kwaharaka haraka mtu kitaka nimesema atenge sio chini ya laki tano.
Sasa unasema waongeze laki5 itatosha gharama za shipping line na port charges?? Ninachokwambia mimi ushuri kamili wa chombo chochote cha moto hauwezi kukamilika bila kuwa na gharama ya usajili wa chombo hicho. Pamoja a gharama ya tra wenyewe (customs procesaing fee) ambayo inachajiwa kwa formula ya 0.6% X fob value. Nakuambia tena unachowaandikia watu siyo ushuru kamili...