Kombo
JF-Expert Member
- Oct 29, 2010
- 1,812
- 511
COMPLETE LIST FROM FORBES
[TD="width: 444"] Name [/TD]
[TD="width: 203"] Net Worth ($mil) [/TD]
[TD="width: 64"] Age [/TD]
| Rank | |||
| 1 | Aliko Dangote | 10,100 | 54 |
| 2 | Nicky Oppenheimer & family | 6,500 | 66 |
| 3 | Nassef Sawiris | 4,750 | 50 |
| 4 | Johann Rupert & family | 4,700 | 61 |
| 5 | Mike Adenuga | 4,300 | 58 |
| 6 | Miloud Chaabi | 3,000 | 82 |
| 7 | Naguib Sawiris | 2,900 | 57 |
| 8 | Christoffel Wiese | 2,700 | 70 |
| 9 | Onsi Sawiris | 2,600 | 81 |
| 10 | Patrice Motsepe | 2,500 | 49 |
| 11 | Othman Benjelloun | 2,400 | 79 |
| 12 | Anas Sefrioui | 1,750 | 54 |
| 13 | Mohamed Mansour | 1,700 | 63 |
| 14 | Yasseen Mansour | 1,550 | 50 |
| 14 | Youssef Mansour | 1,550 | 66 |
| 16 | Mohamed Al Fayed | 1,300 | 78 |
| 17 | Jim Ovia | 775 | 57 |
| 18 | Lauritz (Laurie) Dippenaar | 750 | 63 |
| 19 | Shafik Gabr | 730 | 59 |
| 20 | Stephen Saad | 640 | 47 |
| 21 | Theophilus Danjuma | 600 | 72 |
| 22 | Alami Lazraq | 575 | 61 |
| 23 | Samih Sawiris | 560 | 54 |
| 24 | Oba Otudeko | 550 | 67 |
| 25 | Raymond Ackerman | 545 | 80 |
| 26 | Uhuru Kenyatta | 500 | 50 |
| 27 | Gerrit Thomas (GT) Ferreira | 460 | 63 |
| 28 | Hakeem Belo-Osagie | 450 | 56 |
| 29 | Abdulsamad Rabiu | 400 | NA |
| 30 | Mohammed Indimi | 330 | 63 |
| 31 | Chris Kirubi | 300 | 70 |
| 31 | Jannie Mouton | 300 | 64 |
| 33 | Michiel Le Roux | 290 | 62 |
| 34 | Adrian Gore | 280 | 47 |
| 34 | Strive Masiyiwa | 280 | 51 |
| 36 | Cyril Ramaphosa | 275 | 59 |
| 36 | Giovanni Ravazzotti | 275 | 68 |
| 38 | Mohamed Bensalah | 270 | 41 |
| 39 | Markus Jooste | 260 | 50 |
| 40 | Paul Harris | 250 | 61 |
[TD="width: 444"] Name [/TD]
[TD="width: 203"] Net Worth ($mil) [/TD]
[TD="width: 64"] Age [/TD]