1 usd sos 1,406.6 sos 1 usd = 1,406.6 sos
100 usd sos 140,663.0 sos 100 usd = 140,663.0 sos
10000 usd sos 14,066,300.0 sos 10,000 usd = 14,066,300.0 sos
1000000 usd sos 1,406,630,000.0 sos 1,000,000 usd = 1,406,630,000.0 sos
1 usd sos 1,406.6 sos 1 usd = 1,406.6 sos
100 usd sos 140,663.0 sos 100 usd = 140,663.0 sos
10000 usd sos 14,066,300.0 sos 10,000 usd = 14,066,300.0 sos
1000000 usd sos 1,406,630,000.0 sos 1,000,000 usd = 1,406,630,000.0 sos[/QUOTS
Hizo si ni kama rate za Bongo tuuuu?