Machinga wa Pesa Hargeisa

Machinga wa Pesa Hargeisa

Keykey

JF-Expert Member
Joined
Dec 1, 2006
Posts
3,251
Reaction score
747
Fikiria kama hii ingekuwa mitaa ya Tandika pale Dar?

1.jpg

Money dealers do business out in the open of Hargeisa’s central market in the self-declared republic of Somaliland - exchanging most currencies for Somaliland shillings. (Photo: BBC’s Ahmed Said Egeh)
SOURCE: BBCNews
 
haaaaa, dili hili mmmmh, wangekuwa Tandika wasingekaa hata kwa dkk 2
 
Usikute chini ya mishuka hiyo kuna mitutu mitupu, we sogeza sogeza pua tu uone hapo.

Halafu pia usikute mihela yote hiyo sawa sawa na chenji ya kununulia mkate tu!
 
1 usd sos 1,406.6 sos 1 usd = 1,406.6 sos
100 usd sos 140,663.0 sos 100 usd = 140,663.0 sos
10000 usd sos 14,066,300.0 sos 10,000 usd = 14,066,300.0 sos
1000000 usd sos 1,406,630,000.0 sos 1,000,000 usd = 1,406,630,000.0 sos
 
1 usd sos 1,406.6 sos 1 usd = 1,406.6 sos
100 usd sos 140,663.0 sos 100 usd = 140,663.0 sos
10000 usd sos 14,066,300.0 sos 10,000 usd = 14,066,300.0 sos
1000000 usd sos 1,406,630,000.0 sos 1,000,000 usd = 1,406,630,000.0 sos

Exchange rate kama bongo??? Hii aibu sasa "Vasco da Gama aka JK" akae Home adili na ishu kama hizi
 
1 usd sos 1,406.6 sos 1 usd = 1,406.6 sos
100 usd sos 140,663.0 sos 100 usd = 140,663.0 sos
10000 usd sos 14,066,300.0 sos 10,000 usd = 14,066,300.0 sos
1000000 usd sos 1,406,630,000.0 sos 1,000,000 usd = 1,406,630,000.0 sos[/QUOTS

Hizo si ni kama rate za Bongo tuuuu?
 
Back
Top Bottom