Ibilisi Mjalaana
JF-Expert Member
- Aug 13, 2019
- 8,297
- 16,529
Nchi 10 Zenye Idadi Kubwa ya Watu wa LGBTQ+ (2023/2024)
| Nchi | Idadi ya LGBTQ+ (Makadirio) | Asilimia ya Watu | Sheria za LGBTQ+
| Marekani | ~31 million | ~9.2% | Ndoa halali (2015) |
| Brazil | ~20 million | ~10% | Ndoa halali (2013) |
| Uingereza | ~4 million | ~6% | Ndoa halali (2014) |
| Ujerumani | ~3.5 million | ~5% | Ndoa halali (2017) |
| Canada | ~2 million | ~7% | Ndoa halali (2005) |
| Afrika Kusini | ~1.5 million | ~3% | Ndoa halali (2006) |
| Australia | ~1.4 million | ~6% | Ndoa halali (2017) |
| Mexico | ~5 million | ~5% | Ndoa halali (sehemu, 2010+) |
| Argentina | ~2 million | ~5% | Ndoa halali (2010) |
| Uhispania | ~3 million | ~7% | Ndoa halali (2005) |
Nchi 5 za Kiislamu Zenye Watu wa LGBTQ+ (Lakini Wanaokandamizwa)
| Nchi | Idadi ya LGBTQ+ (Makadirio) | Hali ya Sheria |
| Turki | ~500,000 | Kimya (lakini si halali) |
| Lebanon | ~200,000 | Kimya (baadhi ya haki) |
| Indonesia | ~3 million | Adhabu kali |
| Iran | ~100,000 | Adhabu ya kifo |
| Moroko | ~300,000 | Vifungo vya gereza |
Vyanzo vya Data:
1. Gallup Poll (2023) – Utafiti wa LGBTQ+ identification kimataifa.
2. ILGA World Report (2023) – Hali ya sheria za LGBTQ+ kwa nchi.
3. Pew Research Center – Uchunguzi wa maoni ya umma kuhusu LGBTQ+.
MWENDO WA KITIFUA NA KUKOBOA TU, FULL NZI
| Nchi | Idadi ya LGBTQ+ (Makadirio) | Asilimia ya Watu | Sheria za LGBTQ+
| Marekani | ~31 million | ~9.2% | Ndoa halali (2015) |
| Brazil | ~20 million | ~10% | Ndoa halali (2013) |
| Uingereza | ~4 million | ~6% | Ndoa halali (2014) |
| Ujerumani | ~3.5 million | ~5% | Ndoa halali (2017) |
| Canada | ~2 million | ~7% | Ndoa halali (2005) |
| Afrika Kusini | ~1.5 million | ~3% | Ndoa halali (2006) |
| Australia | ~1.4 million | ~6% | Ndoa halali (2017) |
| Mexico | ~5 million | ~5% | Ndoa halali (sehemu, 2010+) |
| Argentina | ~2 million | ~5% | Ndoa halali (2010) |
| Uhispania | ~3 million | ~7% | Ndoa halali (2005) |
Nchi 5 za Kiislamu Zenye Watu wa LGBTQ+ (Lakini Wanaokandamizwa)
| Nchi | Idadi ya LGBTQ+ (Makadirio) | Hali ya Sheria |
| Turki | ~500,000 | Kimya (lakini si halali) |
| Lebanon | ~200,000 | Kimya (baadhi ya haki) |
| Indonesia | ~3 million | Adhabu kali |
| Iran | ~100,000 | Adhabu ya kifo |
| Moroko | ~300,000 | Vifungo vya gereza |
Vyanzo vya Data:
1. Gallup Poll (2023) – Utafiti wa LGBTQ+ identification kimataifa.
2. ILGA World Report (2023) – Hali ya sheria za LGBTQ+ kwa nchi.
3. Pew Research Center – Uchunguzi wa maoni ya umma kuhusu LGBTQ+.
MWENDO WA KITIFUA NA KUKOBOA TU, FULL NZI