Ubunifu ni muhimu sana kwa nchi. Ushauri wangu huu ni serious sana kuliko watu nwengi wanavyofikiria.
Mimi ni diaspora hapa USA naona jinsi ambavyo kazi nyingi za technolojia zinafanywa kutokea India. Sasa najiuliza kuna ugumu gani ya vijana wetu wanaomaliza shule na kufanya kazi hizi kutokea Tanzania? inawezekana kabisa lakini kunatakiwa kuwa na makubaliano na hizi kampuni.
Nashauri serikali ifanye mwaliko wa hawa maguru na wakubwa wa hizi kampuni ili wafungue data center Tanzania waweze kuajiri wataalamu tofauti hasa kwenye teknolojia. Tusione aibu kuandikia barua na kualika hata kama wakisema hawana muda tunaweza kubahatisha mmoja.
Niongezee tu kwenye soko la hisa za Marekani 50% ni kampuni za teknolojia hizo hapo ni thamani za kampuni mfano Apple hapo ni $T2.3 na Oracle ni $240B
Larry Ellison-Oracle Corporation
Tesla-Elon Musk
Microsoft-Satya Narayana Nadella
Alphabet-Google-Sundar Pichai
SAP CEO Christian Klein
IBM CEO Arvind Krishna's
Mimi ni diaspora hapa USA naona jinsi ambavyo kazi nyingi za technolojia zinafanywa kutokea India. Sasa najiuliza kuna ugumu gani ya vijana wetu wanaomaliza shule na kufanya kazi hizi kutokea Tanzania? inawezekana kabisa lakini kunatakiwa kuwa na makubaliano na hizi kampuni.
Nashauri serikali ifanye mwaliko wa hawa maguru na wakubwa wa hizi kampuni ili wafungue data center Tanzania waweze kuajiri wataalamu tofauti hasa kwenye teknolojia. Tusione aibu kuandikia barua na kualika hata kama wakisema hawana muda tunaweza kubahatisha mmoja.
Niongezee tu kwenye soko la hisa za Marekani 50% ni kampuni za teknolojia hizo hapo ni thamani za kampuni mfano Apple hapo ni $T2.3 na Oracle ni $240B
| bol | Company | Cap Rank 1-27-23 | Market Cap 1-27-23 | 1d Chg 1-27-23 | 1m Chg 1-27-23 | 12m Chg 1-27-23 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AAPL | Apple | 1 | 2,311.0 | 1.4% | 12.2% | -8.3% |
| MSFT | Microsoft | 2 | 1,848.0 | 0.1% | 4.7% | -17.2% |
| GOOGL | Alphabet | 3 | 1,294.3 | -0.9% | -1.1% | -34.6% |
| AMZN | Amazon | 4 | 1,042.6 | -1.6% | -10.6% | -48.1% |
| BRK-A | Berkshire Hathaway | 5 | 682.8 | 0.0% | 1.7% | 1.9% |
| TSLA | Tesla | 6 | 561.8 | 11.0% | 63.0% | -35.6% |
| NVDA | Nvidia | 7 | 501.0 | 2.8% | 44.2% | -7.2% |
| TSM | Taiwan Semiconductor | 8 | 483.9 | -0.2% | 25.5% | -19.8% |
| V | Visa | 9 | 477.2 | 3.0% | 12.2% | 12.3% |
| XOM | ExxonMobil | 10 | 476.1 | -1.8% | 4.9% | 53.9% |
| UNH | UnitedHealth | 11 | 454.1 | -1.3% | -8.6% | 5.3% |
| JNJ | Johnson & Johnson | 12 | 439.8 | -0.4% | -5.2% | -1.4% |
| JPM | JPMorgan Chase | 13 | 411.6 | 0.2% | 6.5% | -3.4% |
| META | Meta | 14 | 397.9 | 3.0% | 29.8% | -48.5% |
| WMT | Walmart | 15 | 386.5 | 0.8% | -0.4% | 5.5% |
| MA | Mastercard | 16 | 359.6 | -0.9% | 8.1% | 6.7% |
| CVX | Chevron | 17 | 347.0 | -4.4% | -0.1% | 32.6% |
| PG | Procter & Gamble | 18 | 331.6 | -0.4% | -8.7% | -11.7% |
| LLY | Eli Lilly | 19 | 325.1 | -1.7% | -6.2% | 44.5% |
| HD | Home Depot | 20 | 322.8 | 0.9% | -0.9% | -11.1% |
| BABA | Nvidia | 21 | 313.4 | -1.8% | 31.7% | 5.9% |
| BAC | Bank of America | 22 | 284.4 | 0.3% | 9.0% | -22.0% |
| MRK | Merck | 23 | 267.2 | -1.4% | -6.0% | 30.8% |
| ASML | ASML | 24 | 266.6 | -2.4% | 24.2% | 5.2% |
| KO | Coca-Cola | 25 | 261.6 | -0.5% | -5.8% | 1.4% |
| ABBV | AbbVie | 26 | 258.7 | -0.8% | -10.3% | 7.6% |
| AVGO | Broadcom | 27 | 247.0 | -1.3% | 6.8% | 9.0% |
| PFE | Pfizer | 28 | 245.8 | -1.0% | -14.4% | -18.0% |
| ORCL | Oracle |
Larry Ellison-Oracle Corporation
Tesla-Elon Musk
Microsoft-Satya Narayana Nadella
Alphabet-Google-Sundar Pichai
SAP CEO Christian Klein
IBM CEO Arvind Krishna's