Tronics guru
JF-Expert Member
- May 19, 2016
- 10,442
- 8,074
- Thread starter
- #1,381
Hisense TV OFFER
32” Normal __280,000/=
32” Smart __330,000/=
40” Normal ___465,000/=
40” Smart __510,000/=
43” Normal ___520,000/=
43” Smart __550,000/=
43” 4K UHD __680,000/=
50" A4. 790,000/=
50” 4K UHD __860,000/=
55” 4K UHD ___980,000/=
55" QLED 1,200,000/=
55 U8. 2,220,000/=
58” 4K UHD __1,100,000/=
65” 4K UHD _ 1,480,000/=
70” 4K UHD ___2,020,000/=
75” 4K UHD _ 2,200,000/=
75" U8. 4,300,000/=
85" 4UHD. 2,600,000/=
32” Normal __280,000/=
32” Smart __330,000/=
40” Normal ___465,000/=
40” Smart __510,000/=
43” Normal ___520,000/=
43” Smart __550,000/=
43” 4K UHD __680,000/=
50" A4. 790,000/=
50” 4K UHD __860,000/=
55” 4K UHD ___980,000/=
55" QLED 1,200,000/=
55 U8. 2,220,000/=
58” 4K UHD __1,100,000/=
65” 4K UHD _ 1,480,000/=
70” 4K UHD ___2,020,000/=
75” 4K UHD _ 2,200,000/=
75" U8. 4,300,000/=
85" 4UHD. 2,600,000/=