Roving Journalist
JF Roving Journalist
- Apr 18, 2017
- 3,984
- 13,760
TAARIFA KWA VYOMBO VYA HABARI
Katika kukabiliana na kupanda kwa bei za mafuta katika soko la dunia, Serikali imerekebisha tozo mbalimbali kwa taasisi zote zinazotoza tozo kwenye biashara ya mafuta hapa nchini.
Uamuzi huo ulifikiwa leo, tarehe 5 Oktoba 2021, baada ya Mhe. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kuitisha kikao cha kujadiliana namna bora ya kupunguza bei za mafuta hapa nchini na kuhakikisha kunakuwepo na utangamano wa hifadhi ya mafuta (security of supply), lakini pia kuwahakikishia wafanyabiashara wa mafuta hapa nchini wanafanya biashara katika na mazingira mazuri.
Baada ya maagizo hayo, Mamlaka ya Udhibiti wa Huduma za Nishati na Maji (EWURA) inatoa taarifa kwa umma juu ya tozo ambazo Serikali imepunguza kwa ajili ya kukabiliana na ongezeko kubwa la bei za mafuta hapa nchini kama ilivyoainishwa hapa chini:-
Serikali imebadilisha tozo ya matumizi ya miundombinu ya bandari (wharfage) ambayo inatozwa kwa dola za Marekani (USD 10/MT + VAT) kwa tani, na sasa itatozwa kwa shilingi ya Tanzania; na pia tozo hiyo imepunguzwa kufikia shilingi 15 kwa lita kutoka wastani wa shilingi 22 kwa lita na kuondoa VAT katika tozo hii. Hii ni kwa sababu sehemu ya tozo hii iliwekwa kwa ajili ya ujenzi wa boya la kupokelea mafuta baharini (Single Bouy Mooring - SBM) ambao kwa sasa umekamilika na hivyo kiasi cha shilingi 15 kwa lita kinachopendekezwa kinaweza kutumika kwa ajili ya matengenezo (maintenance). Mabadiliko haya yataleta nafuu kwa watumiaji mafuta kwa wastani wa shilingi bilioni 23.15 kwa mwaka kutokana na matumizi ya lita bilioni 3.42 kwa takwimu za mwaka 2020.
Serikali imepunguza tozo ya Mamlaka ya Mapato Tanzania (TRA) ya kuchakata nyaraka (Customs processing fees) kutoka shilingi 4.8 kwa lita na kuwa kiwango maalumu cha shilingi milioni ishirini (20) kwa kila meli ambapo kwa wastani, meli 7 huleta shehena ya mafuta kila mwezi. Mabadiliko haya yataleta nafuu kwa watumiaji mafuta kwa wastani wa shilingi bilioni 14.79 kwa mwaka kutokana na matumizi ya lita bilioni 3.42 kwa takwimu za mwaka 2020.
Serikalli imepunguza tozo ya Wakala wa Vipimo Tanzania (WMA) kwa shilingi moja kwa lita na kuwa tozo ya kiwango maalumu ambacho ni shilingi milioni 7 kwa kila meli badala ya kutozwa kwa kila lita. Mabadiliko haya yataleta nafuu kwa watumiaji mafuta kwa wastani wa shilingi bilioni 2.85 kwa mwaka kutokana na matumizi ya lita bilioni 3.42 kwa takwimu za mwaka 2020.
Serikali pia imepunguza tozo ya Shirika la Viwango Tanzania (TBS) ya kupima ubora wa mafuta yanayoingizwa nchini kutoka shilingi 1.24 kwa lita na kutozwa kwa kiwango maalumu ambacho ni shilingi milioni 12.8 kwa kila meli. Mabadiliko haya yataleta nafuu kwa watumiaji mafuta kwa wastani wa shilingi bilioni 3.21 kwa mwaka kutokana na matumizi ya lita bilioni 3.42 kwa takwimu za mwaka 2020.
Serikali imebadilisha mfumo wa utozaji wa tozo kwa Shirika la Uwakala wa Meli Tanzania (TASAC) kutoka shilingi 3.54 kwa lita na kuwa tozo ya kiwango maalumu ambacho ni shilingi milioni 20 kwa kila meli. Mabadiliko haya yataleta nafuu kwa watumiaji mafuta kwa wastani wa shilingi bilioni 10.45 kwa mwaka kutokana na matumizi ya lita bilioni 3.42 kwa takwimu za mwaka 2020.
Tozo kwa ajili ya shughuli za udhibiti za EWURA nazo zimepunguzwa kutoka wastani wa shilingi 5.54 kwa lita hadi shilingi 3.06 kwa lita. Mabadiliko haya yataleta nafuu kwa watumiaji mafuta kwa wastani wa shilingi bilioni 3.45 kwa mwaka kutokana na matumizi ya lita bilioni 3.42 kwa takwimu za mwaka 2020.
Serikali pia imefuta tozo ya huduma (Service Levy) inayotozwa na Mamlaka za Serikali za Mitaa kwa Halmashauri za Temeke na Kigamboni (Dar es Salaam), Tanga na Mtwara kwa wafanyabiasha wa jumla ambao wana maghala ya kuhifadhia mafuta ya jumla. Mabadiliko haya yataleta nafuu kwa watumiaji mafuta kwa wastani wa shilingi bilioni 19.82 kwa mwaka kutokana na matumizi ya lita bilioni 3.42 kwa takwimu za mwaka 2020.
Pia, Serikali imepunguza gharama za kuweka vinasaba kwenye mafuta kutoka shilingi 14 kwa lita hadi shilingi 7 kwa lita. Mabadiliko haya yataleta nafuu kwa watumiaji mafuta kwa wastani wa shilingi bilioni 23.92 kwa mwaka kutokana na matumizi ya lita bilioni 3.42 kwa takwimu za mwaka 2020.
Kiujumla marekebisho haya yatawanufaisha Watanzania kwa kupunguza matumizi ya fedha kwenye manunuzi ya mafuta kwa shilingi bilioni 102. Mfano, bei za petroli kwa Dar es Salaam kuanzia tarehe 6 Oktoba 2021 zilitakiwa ziongezeke kwa shilingi 145 kwa lita lakini kwa hatua zilizochukuliwa na Serikali, bei hizo zimeongezeka kwa shilingi 12 kwa lita.
Kutokana na hatua hizi bei za mafuta kuanzia kesho Jumatano ya Tarehe 6 Oktoba 2021 zinakuwa kama ifuatavyo:-
BEI ZA JUMLA
Mha. Godfrey H. Chibulunje
KAIMU MKURUGENZI MKUU
EWURA
TAREHE 5 OKTOBA 2021
Katika kukabiliana na kupanda kwa bei za mafuta katika soko la dunia, Serikali imerekebisha tozo mbalimbali kwa taasisi zote zinazotoza tozo kwenye biashara ya mafuta hapa nchini.
Uamuzi huo ulifikiwa leo, tarehe 5 Oktoba 2021, baada ya Mhe. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kuitisha kikao cha kujadiliana namna bora ya kupunguza bei za mafuta hapa nchini na kuhakikisha kunakuwepo na utangamano wa hifadhi ya mafuta (security of supply), lakini pia kuwahakikishia wafanyabiashara wa mafuta hapa nchini wanafanya biashara katika na mazingira mazuri.
Baada ya maagizo hayo, Mamlaka ya Udhibiti wa Huduma za Nishati na Maji (EWURA) inatoa taarifa kwa umma juu ya tozo ambazo Serikali imepunguza kwa ajili ya kukabiliana na ongezeko kubwa la bei za mafuta hapa nchini kama ilivyoainishwa hapa chini:-
Serikali imebadilisha tozo ya matumizi ya miundombinu ya bandari (wharfage) ambayo inatozwa kwa dola za Marekani (USD 10/MT + VAT) kwa tani, na sasa itatozwa kwa shilingi ya Tanzania; na pia tozo hiyo imepunguzwa kufikia shilingi 15 kwa lita kutoka wastani wa shilingi 22 kwa lita na kuondoa VAT katika tozo hii. Hii ni kwa sababu sehemu ya tozo hii iliwekwa kwa ajili ya ujenzi wa boya la kupokelea mafuta baharini (Single Bouy Mooring - SBM) ambao kwa sasa umekamilika na hivyo kiasi cha shilingi 15 kwa lita kinachopendekezwa kinaweza kutumika kwa ajili ya matengenezo (maintenance). Mabadiliko haya yataleta nafuu kwa watumiaji mafuta kwa wastani wa shilingi bilioni 23.15 kwa mwaka kutokana na matumizi ya lita bilioni 3.42 kwa takwimu za mwaka 2020.
Serikali imepunguza tozo ya Mamlaka ya Mapato Tanzania (TRA) ya kuchakata nyaraka (Customs processing fees) kutoka shilingi 4.8 kwa lita na kuwa kiwango maalumu cha shilingi milioni ishirini (20) kwa kila meli ambapo kwa wastani, meli 7 huleta shehena ya mafuta kila mwezi. Mabadiliko haya yataleta nafuu kwa watumiaji mafuta kwa wastani wa shilingi bilioni 14.79 kwa mwaka kutokana na matumizi ya lita bilioni 3.42 kwa takwimu za mwaka 2020.
Serikalli imepunguza tozo ya Wakala wa Vipimo Tanzania (WMA) kwa shilingi moja kwa lita na kuwa tozo ya kiwango maalumu ambacho ni shilingi milioni 7 kwa kila meli badala ya kutozwa kwa kila lita. Mabadiliko haya yataleta nafuu kwa watumiaji mafuta kwa wastani wa shilingi bilioni 2.85 kwa mwaka kutokana na matumizi ya lita bilioni 3.42 kwa takwimu za mwaka 2020.
Serikali pia imepunguza tozo ya Shirika la Viwango Tanzania (TBS) ya kupima ubora wa mafuta yanayoingizwa nchini kutoka shilingi 1.24 kwa lita na kutozwa kwa kiwango maalumu ambacho ni shilingi milioni 12.8 kwa kila meli. Mabadiliko haya yataleta nafuu kwa watumiaji mafuta kwa wastani wa shilingi bilioni 3.21 kwa mwaka kutokana na matumizi ya lita bilioni 3.42 kwa takwimu za mwaka 2020.
Serikali imebadilisha mfumo wa utozaji wa tozo kwa Shirika la Uwakala wa Meli Tanzania (TASAC) kutoka shilingi 3.54 kwa lita na kuwa tozo ya kiwango maalumu ambacho ni shilingi milioni 20 kwa kila meli. Mabadiliko haya yataleta nafuu kwa watumiaji mafuta kwa wastani wa shilingi bilioni 10.45 kwa mwaka kutokana na matumizi ya lita bilioni 3.42 kwa takwimu za mwaka 2020.
Tozo kwa ajili ya shughuli za udhibiti za EWURA nazo zimepunguzwa kutoka wastani wa shilingi 5.54 kwa lita hadi shilingi 3.06 kwa lita. Mabadiliko haya yataleta nafuu kwa watumiaji mafuta kwa wastani wa shilingi bilioni 3.45 kwa mwaka kutokana na matumizi ya lita bilioni 3.42 kwa takwimu za mwaka 2020.
Serikali pia imefuta tozo ya huduma (Service Levy) inayotozwa na Mamlaka za Serikali za Mitaa kwa Halmashauri za Temeke na Kigamboni (Dar es Salaam), Tanga na Mtwara kwa wafanyabiasha wa jumla ambao wana maghala ya kuhifadhia mafuta ya jumla. Mabadiliko haya yataleta nafuu kwa watumiaji mafuta kwa wastani wa shilingi bilioni 19.82 kwa mwaka kutokana na matumizi ya lita bilioni 3.42 kwa takwimu za mwaka 2020.
Pia, Serikali imepunguza gharama za kuweka vinasaba kwenye mafuta kutoka shilingi 14 kwa lita hadi shilingi 7 kwa lita. Mabadiliko haya yataleta nafuu kwa watumiaji mafuta kwa wastani wa shilingi bilioni 23.92 kwa mwaka kutokana na matumizi ya lita bilioni 3.42 kwa takwimu za mwaka 2020.
Kiujumla marekebisho haya yatawanufaisha Watanzania kwa kupunguza matumizi ya fedha kwenye manunuzi ya mafuta kwa shilingi bilioni 102. Mfano, bei za petroli kwa Dar es Salaam kuanzia tarehe 6 Oktoba 2021 zilitakiwa ziongezeke kwa shilingi 145 kwa lita lakini kwa hatua zilizochukuliwa na Serikali, bei hizo zimeongezeka kwa shilingi 12 kwa lita.
Kutokana na hatua hizi bei za mafuta kuanzia kesho Jumatano ya Tarehe 6 Oktoba 2021 zinakuwa kama ifuatavyo:-
BEI ZA REJA REJA ZA MAFUTA KUANZIA TAREHE 6 OKTOBA 2021
| MJI | BEI KIKOMO | ||
| PetrolI (TZS/Lita) | Dizeli (TZS/Lita) | Mafuta ya Taa (TZS/Lita) |
| Dar es Salaam | 2,439 | 2,261 | 2,188 |
| Arusha | 2,535 | 2,301 | 2,272 |
| Arumeru (Usa River) | 2,535 | 2,301 | 2,272 |
| Karatu | 2,553 | 2,320 | 2,290 |
| Longido | 2,546 | 2,312 | 2,283 |
| Monduli | 2,540 | 2,307 | 2,277 |
| Monduli-Makuyuni | 2,545 | 2,311 | 2,282 |
| Ngorongoro (Loliondo) | 2,619 | 2,386 | 2,363 |
| Pwani (Kibaha) | 2,443 | 2,266 | 2,192 |
| Bagamoyo | 2,450 | 2,272 | 2,199 |
| Bagamoyo (Miono) | 2,480 | 2,303 | 2,229 |
| Chalinze Junction | 2,453 | 2,275 | 2,202 |
| Chalinze Township (Msata) | 2,457 | 2,279 | 2,206 |
| Kibiti | 2,459 | 2,281 | 2,208 |
| Kisarawe | 2,446 | 2,268 | 2,195 |
| Mkuranga | 2,448 | 2,271 | 2,197 |
| Rufiji | 2,466 | 2,289 | 2,215 |
| Dodoma | 2,497 | 2,320 | 2,246 |
| Bahi | 2,505 | 2,327 | 2,254 |
| Chamwino | 2,493 | 2,315 | 2,242 |
| Chemba | 2,524 | 2,346 | 2,273 |
| Kondoa | 2,530 | 2,353 | 2,279 |
| Kongwa | 2,495 | 2,317 | 2,244 |
| Mpwapwa | 2,498 | 2,321 | 2,247 |
| Mpwapwa (Chipogoro) | 2,510 | 2,333 | 2,259 |
| Mtera (Makatopora) | 2,516 | 2,339 | 2,265 |
| Mvumi | 2,504 | 2,326 | 2,253 |
| Geita | 2,604 | 2,427 | 2,353 |
| Bukombe | 2,593 | 2,415 | 2,342 |
| Chato | 2,625 | 2,448 | 2,374 |
| Mbogwe | 2,642 | 2,465 | 2,391 |
| Nyang'hwale | 2,619 | 2,442 | 2,368 |
| Iringa | 2,503 | 2,325 | 2,252 |
| Ismani | 2,508 | 2,330 | 2,257 |
| Kilolo | 2,507 | 2,330 | 2,256 |
| Mufindi (Mafinga) | 2,513 | 2,335 | 2,262 |
| Mufindi (Igowole) | 2,521 | 2,344 | 2,270 |
| Kagera (Bukoba) | 2,654 | 2,477 | 2,403 |
| Biharamulo | 2,628 | 2,451 | 2,377 |
| Karagwe (Kayanga) | 2,670 | 2,493 | 2,420 |
| Kyerwa (Ruberwa) | 2,676 | 2,499 | 2,425 |
| Muleba | 2,654 | 2,477 | 2,403 |
| Ngara | 2,642 | 2,464 | 2,391 |
| Misenyi | 2,663 | 2,485 | 2,412 |
| Katavi (Mpanda) | 2,647 | 2,469 | 2,396 |
| Mlele (Inyonga) | 2,666 | 2,488 | 2,415 |
| Mpimbwe (Majimoto) | 2,639 | 2,462 | 2,389 |
| Tanganyika (Ikola) | 2,664 | 2,487 | 2,413 |
| Kigoma | 2,670 | 2,493 | 2,419 |
| Uvinza (Lugufu) | 2,682 | 2,505 | 2,431 |
| Buhigwe | 2,659 | 2,482 | 2,408 |
| Kakonko | 2,627 | 2,450 | 2,376 |
| Kasulu | 2,656 | 2,479 | 2,405 |
| Kibondo | 2,634 | 2,457 | 2,383 |
| Kilimanjaro (Moshi) | 2,524 | 2,291 | 2,261 |
| Hai (Bomang'ombe) | 2,528 | 2,294 | 2,265 |
| Mwanga | 2,517 | 2,284 | 2,254 |
| Rombo (Mkuu) | 2,541 | 2,308 | 2,282 |
| Same | 2,511 | 2,277 | 2,248 |
| Siha (Sanya Juu) | 2,531 | 2,298 | 2,268 |
| Lindi | 2,468 | 2,293 | 2,246 |
| Lindi-Mtama | 2,473 | 2,297 | 2,265 |
| Kilwa Masoko | 2,492 | 2,317 | 2,221 |
| Liwale | 2,504 | 2,328 | 2,267 |
| Nachingwea | 2,488 | 2,313 | 2,276 |
| Ruangwa | 2,494 | 2,319 | 2,277 |
| Manyara (Babati) | 2,569 | 2,335 | 2,310 |
| Hanang (Katesh) | 2,579 | 2,346 | 2,321 |
| Kiteto (Kibaya) | 2,584 | 2,351 | 2,321 |
| Mbulu | 2,582 | 2,348 | 2,323 |
| Simanjiro (Orkasumet) | 2,601 | 2,368 | 2,342 |
| Mara (Musoma) | 2,617 | 2,440 | 2,366 |
| Musoma Vijijini (Busekela) | 2,658 | 2,480 | 2,407 |
| Rorya (Ingirijuu) | 2,626 | 2,449 | 2,375 |
| Rorya (Shirati) | 2,661 | 2,483 | 2,410 |
| Bunda | 2,608 | 2,431 | 2,357 |
| Bunda (Kisorya) | 2,618 | 2,440 | 2,367 |
| Butiama | 2,614 | 2,437 | 2,363 |
| Serengeti (Mugumu) | 2,663 | 2,485 | 2,412 |
| Tarime | 2,628 | 2,451 | 2,377 |
| Tarime (Kewanja/Nyamongo) | 2,633 | 2,455 | 2,382 |
| Mbeya | 2,546 | 2,368 | 2,295 |
| Chunya | 2,555 | 2,378 | 2,304 |
| Chunya (Makongolosi) | 2,560 | 2,383 | 2,310 |
| Chunya (Lupa Tingatinga) | 2,562 | 2,385 | 2,311 |
| Kyela | 2,561 | 2,384 | 2,310 |
| Mbarali (Rujewa) | 2,530 | 2,352 | 2,279 |
| Rujewa (Madibira) | 2,543 | 2,366 | 2,292 |
| Rujewa (Kapunga) | 2,540 | 2,362 | 2,289 |
| Rungwe (Tukuyu) | 2,555 | 2,377 | 2,304 |
| Morogoro | 2,464 | 2,286 | 2,213 |
| Mikumi | 2,479 | 2,302 | 2,228 |
| Kilombero (Ifakara) | 2,501 | 2,324 | 2,250 |
| Kilombero (Mlimba) | 2,524 | 2,346 | 2,273 |
| Kilombero (Mngeta) | 2,513 | 2,335 | 2,262 |
| Ulanga (Mahenge) | 2,512 | 2,335 | 2,261 |
| Malinyi | 2,522 | 2,345 | 2,271 |
| Kilosa | 2,482 | 2,304 | 2,231 |
| Gairo | 2,482 | 2,304 | 2,231 |
| Mvomero (Wami Sokoine) | 2,474 | 2,297 | 2,223 |
| Mvomero (Sanga Sanga) | 2,464 | 2,286 | 2,213 |
| Turian | 2,489 | 2,311 | 2,238 |
| Mtwara | 2,455 | 2,279 | 2,260 |
| Nanyumbu (Mangaka) | 2,491 | 2,316 | 2,309 |
| Masasi | 2,471 | 2,295 | 2,286 |
| Newala | 2,476 | 2,300 | 2,292 |
| Tandahimba | 2,469 | 2,293 | 2,285 |
| Nanyamba | 2,469 | 2,293 | 2,285 |
| Mwanza | 2,589 | 2,411 | 2,338 |
| Kwimba | 2,607 | 2,429 | 2,356 |
| Magu | 2,597 | 2,419 | 2,346 |
| Misungwi | 2,583 | 2,406 | 2,332 |
| Sengerema | 2,621 | 2,444 | 2,370 |
| Ukerewe | 2,648 | 2,471 | 2,397 |
| Njombe | 2,531 | 2,354 | 2,280 |
| Njombe (Kidegembye) | 2,552 | 2,374 | 2,301 |
| Ludewa | 2,569 | 2,391 | 2,318 |
| Makambako | 2,523 | 2,346 | 2,272 |
| Makete | 2,562 | 2,384 | 2,311 |
| Wanging'ombe (Igwachanya) | 2,529 | 2,351 | 2,278 |
| Rukwa (Sumbawanga) | 2,612 | 2,434 | 2,361 |
| Sumbawanga Rural (Mtowisa) | 2,612 | 2,434 | 2,361 |
| Kalambo (Matai) | 2,619 | 2,441 | 2,368 |
| Nkasi (Namanyele) | 2,625 | 2,448 | 2,374 |
| Ruvuma (Songea) | 2,540 | 2,365 | 2,311 |
| Mbinga | 2,553 | 2,377 | 2,345 |
| Namtumbo | 2,531 | 2,356 | 2,340 |
| Nyasa (Mbamba Bay) | 2,578 | 2,403 | 2,355 |
| Tunduru | 2,505 | 2,330 | 2,370 |
| Shinyanga | 2,568 | 2,390 | 2,317 |
| Kahama | 2,581 | 2,404 | 2,330 |
| Kishapu | 2,596 | 2,418 | 2,345 |
| Ushetu (Nyamilangano) | 2,599 | 2,421 | 2,348 |
| Ushetu (Kangeme Village) | 2,589 | 2,412 | 2,338 |
| Salawe | 2,582 | 2,405 | 2,331 |
| Simiyu (Bariadi) | 2,609 | 2,432 | 2,358 |
| Busega (Nyashimo) | 2,602 | 2,424 | 2,351 |
| Itilima (Lagangabilili) | 2,612 | 2,435 | 2,361 |
| Maswa | 2,600 | 2,423 | 2,349 |
| Meatu (Mwanhuzi) | 2,607 | 2,430 | 2,356 |
| Singida | 2,529 | 2,352 | 2,278 |
| Iramba | 2,541 | 2,364 | 2,290 |
| Manyoni | 2,514 | 2,336 | 2,263 |
| Itigi (Mitundu) | 2,529 | 2,352 | 2,278 |
| Ikungi | 2,525 | 2,347 | 2,274 |
| Mkalama (Nduguti) | 2,554 | 2,376 | 2,303 |
| Songwe (Vwawa) | 2,555 | 2,377 | 2,304 |
| Songwe (Mkwajuni) | 2,562 | 2,384 | 2,311 |
| Ileje | 2,559 | 2,381 | 2,308 |
| Momba (Chitete) | 2,564 | 2,387 | 2,313 |
| Tunduma | 2,559 | 2,382 | 2,308 |
| Tabora | 2,547 | 2,369 | 2,296 |
| Igunga | 2,547 | 2,369 | 2,296 |
| Kaliua | 2,560 | 2,382 | 2,309 |
| Ulyankulu | 2,557 | 2,380 | 2,306 |
| Nzega | 2,557 | 2,380 | 2,306 |
| Sikonge | 2,556 | 2,378 | 2,305 |
| Urambo | 2,557 | 2,379 | 2,306 |
| Uyui | 2,553 | 2,376 | 2,302 |
| Mpyagula | 2,578 | 2,401 | 2,327 |
| Tanga | 2,478 | 2,245 | 2,234 |
| Handeni | 2,499 | 2,265 | 2,213 |
| Kilindi | 2,514 | 2,280 | 2,248 |
| Korogwe | 2,490 | 2,257 | 2,227 |
| Lushoto | 2,500 | 2,266 | 2,236 |
| Mkinga (Maramba) | 2,485 | 2,252 | 2,248 |
| Muheza | 2,483 | 2,250 | 2,234 |
| Pangani | 2,485 | 2,251 | 2,240 |
| Petroli (TZS/Lita) | Dizeli (TZS/Lita) | Mafuta ya Taa (TZS/Lita) |
| DAR ES SALAAM | 2,308.90 | 2,131.57 | 2,058.93 |
| TANGA | 2,348.33 | 2,115.34 | |
| MTWARA | 2,324.95 | 2,149.78 | |
Mha. Godfrey H. Chibulunje
KAIMU MKURUGENZI MKUU
EWURA
TAREHE 5 OKTOBA 2021