carter usipanick. Hiyo ni taarifa tu, tena kutoka kwa IPP Media ya Tz. Takwimu wanazozijadili ni za UN na zipo za nchi zote duniani. Cheki link na takwimu za mwaka jana 2018 nikijaribu kudownload pdf ya 2019. NB: Idadi na % Kenya imepungua 2019.
2018 GLOBAL MULTIDIMENSIONAL POVERTY INDEX | Human Development Reports
1. Nigeria - 99 166 000 - 51.95%
2. Ethiopia - 85 834 000 - 83.82%
3. DRC - 57 050 000 - 72.46%
4. Tanzania - 30 915 000 - 55.63%
5. Uganda - 23 549 000 - 56.76%
6. Mozambique - 20 913 000 - 72.54%
7. Sudan - 20 738 000 - 52.40%
8. Madagascar - 19 366 000 - 77.79%
9. Kenya - 18 837 000 - 38.87%
10. Niger - 18 727 000 - 90.59%
11. Burkina Faso - 15 655 000 - 84.01%
12. Angola - 15 494 000 - 51.17%
13. Mali - 14 056 000 - 78.11%
14. Chad - 12 409 000 - 85.86%
15. South Sudan - 11 242 000 - 91.92%
16. Cote d'Ivoire - 10 926 000 - 46.11%
Nchi- Idadi ya masikini- % ukilinganisha na 'population' ya nchi husika.