BARD AI
JF-Expert Member
- Jul 24, 2018
- 3,591
- 8,826
Kwa mujibu wa taarifa ya Madeni iliyopo katika tovuti ya Shirika la Fedha Duniani (IMF), imeonesha takriban nchi 47 kutoka Afrika zimeendelea kuwa na Madeni katika taasisi hiyo ya Fedha ambapo hadi hadi kufikia Mei 16, 2024 Nchi 10 zilikuwa na Deni la takriban Tsh. Trilioni 72.3.
Aidha, Nchi zote za Afrika Mashariki (EAC) zipo kwenye orodha ya jumla ya nchi zenye Madeni ingawa Kenya inaongoza kwa kuwa na Deni kubwa zaidi linalofikia takriban Tsh. Trilioni 6.63.
Aidha, Nchi zote za Afrika Mashariki (EAC) zipo kwenye orodha ya jumla ya nchi zenye Madeni ingawa Kenya inaongoza kwa kuwa na Deni kubwa zaidi linalofikia takriban Tsh. Trilioni 6.63.
| Member | Total IMF Credit Outstanding as of 04/30/2024 | Total Disbursements | Total Repayments | Total IMF Credit Outstanding as of 05/16/2024 |
|---|---|---|---|---|
| Afghanistan, Islamic Republic of | 373,896,000 | 0 | 0 | 373,896,000 |
| Albania | 158,450,844 | 0 | 2,406,666 | 156,044,178 |
| Angola | 3,079,316,668 | 0 | 0 | 3,079,316,668 |
| Argentina | 30,987,500,000 | 0 | 0 | 30,987,500,000 |
| Armenia, Republic of | 257,725,848 | 0 | 978,333 | 256,747,515 |
| Bahamas, The | 114,000,000 | 0 | 0 | 114,000,000 |
| Bangladesh | 1,335,342,050 | 0 | 0 | 1,335,342,050 |
| Barbados | 409,558,336 | 0 | 0 | 409,558,336 |
| Benin | 659,834,975 | 0 | 0 | 659,834,975 |
| Bosnia and Herzegovina | 201,296,875 | 0 | 0 | 201,296,875 |
| Burkina Faso | 295,568,000 | 0 | 0 | 295,568,000 |
| Burundi | 101,600,000 | 0 | 0 | 101,600,000 |
| Cabo Verde | 55,220,000 | 0 | 0 | 55,220,000 |
| Cameroon | 1,072,260,000 | 0 | 0 | 1,072,260,000 |
| Central African Republic | 209,515,500 | 0 | 0 | 209,515,500 |
| Chad | 518,908,000 | 0 | 1,997,000 | 516,911,000 |
| Colombia | 3,281,250,000 | 0 | 0 | 3,281,250,000 |
| Comoros | 16,769,825 | 0 | 0 | 16,769,825 |
| Congo, Democratic Republic of | 1,446,800,000 | 0 | 0 | 1,446,800,000 |
| Congo, Republic of | 291,600,000 | 0 | 0 | 291,600,000 |
| Costa Rica | 1,677,710,000 | 0 | 0 | 1,677,710,000 |
| Cote d'Ivoire | 1,940,385,704 | 0 | 0 | 1,940,385,704 |
| Djibouti | 31,800,000 | 0 | 0 | 31,800,000 |
| Dominica | 12,740,000 | 0 | 615,000 | 12,125,000 |
| Dominican Republic | 298,375,000 | 0 | 59,675,000 | 238,700,000 |
| Ecuador | 5,826,875,002 | 0 | 58,712,500 | 5,768,162,502 |
| Egypt | 11,272,939,177 | 0 | 418,808,333 | 10,854,130,844 |
| El Salvador | 143,600,000 | 0 | 0 | 143,600,000 |
| Equatorial Guinea | 76,537,000 | 0 | 0 | 76,537,000 |
| Eswatini, The Kingdom of | 58,875,000 | 0 | 0 | 58,875,000 |
| Ethiopia | 411,787,500 | 0 | 37,587,500 | 374,200,000 |
| Gabon | 623,825,000 | 0 | 13,500,000 | 610,325,000 |
| Gambia, The | 104,108,750 | 0 | 0 | 104,108,750 |
| Georgia | 446,500,000 | 0 | 0 | 446,500,000 |
| Ghana | 2,055,925,000 | 0 | 13,284,000 | 2,042,641,000 |
| Grenada | 22,004,000 | 0 | 0 | 22,004,000 |
| Guinea | 307,875,200 | 53,550,000 | 1,836,000 | 359,589,200 |
| Guinea-Bissau | 39,369,400 | 6,170,000 | 355,000 | 45,184,400 |
| Haiti | 184,661,100 | 0 | 0 | 184,661,100 |
| Honduras | 428,035,819 | 0 | 0 | 428,035,819 |
| Jamaica | 701,249,188 | 0 | 0 | 701,249,188 |
| Jordan | 1,496,577,667 | 0 | 10,007,083 | 1,486,570,584 |
| Kenya | 2,566,263,300 | 0 | 0 | 2,566,263,300 |
| Kosovo | 51,626,000 | 0 | 0 | 51,626,000 |
| Kyrgyz Republic | 158,147,800 | 0 | 7,400,000 | 150,747,800 |
| Lesotho | 11,660,000 | 0 | 0 | 11,660,000 |
| Liberia | 162,982,200 | 0 | 0 | 162,982,200 |
| Madagascar | 637,569,200 | 0 | 0 | 637,569,200 |
| Malawi | 330,621,000 | 0 | 1,115,000 | 329,506,000 |
| Maldives | 21,200,000 | 0 | 0 | 21,200,000 |
| Mali | 362,742,600 | 0 | 0 | 362,742,600 |
| Mauritania | 259,072,000 | 0 | 0 | 259,072,000 |
| Moldova, Republic of | 562,753,339 | 0 | 2,831,666 | 559,921,673 |
| Mongolia | 154,240,308 | 0 | 2,184,066 | 152,056,242 |
| Montenegro, Republic of | 37,812,500 | 0 | 0 | 37,812,500 |
| Morocco | 1,325,400,000 | 0 | 0 | 1,325,400,000 |
| Mozambique | 516,880,000 | 0 | 0 | 516,880,000 |
| Myanmar | 430,665,000 | 0 | 0 | 430,665,000 |
| Namibia | 191,100,000 | 0 | 0 | 191,100,000 |
| Nepal | 324,495,000 | 0 | 0 | 324,495,000 |
| Nicaragua | 119,166,250 | 0 | 0 | 119,166,250 |
| Niger | 354,438,000 | 0 | 0 | 354,438,000 |
| Nigeria | 1,534,062,500 | 0 | 306,812,500 | 1,227,250,000 |
| North Macedonia, Republic of | 273,590,000 | 0 | 0 | 273,590,000 |
| Pakistan | 6,546,500,003 | 0 | 0 | 6,546,500,003 |
| Panama | 235,500,000 | 0 | 47,100,000 | 188,400,000 |
| Papua New Guinea | 394,820,000 | 0 | 0 | 394,820,000 |
| Rwanda | 367,909,980 | 0 | 0 | 367,909,980 |
| St. Lucia | 21,400,000 | 0 | 0 | 21,400,000 |
| St. Vincent and the Grenadines | 20,079,950 | 0 | 0 | 20,079,950 |
| Samoa | 16,200,000 | 0 | 0 | 16,200,000 |
| Sao Tome & Principe | 24,398,863 | 0 | 0 | 24,398,863 |
| Senegal | 1,170,315,000 | 0 | 0 | 1,170,315,000 |
| Serbia, Republic of | 949,460,000 | 0 | 0 | 949,460,000 |
| Seychelles | 94,600,750 | 0 | 2,862,500 | 91,738,250 |
| Sierra Leone | 346,663,700 | 0 | 0 | 346,663,700 |
| Solomon Islands | 15,762,184 | 0 | 0 | 15,762,184 |
| Somalia | 72,000,000 | 0 | 0 | 72,000,000 |
| South Africa | 1,907,000,000 | 0 | 0 | 1,907,000,000 |
| South Sudan | 246,000,000 | 0 | 0 | 246,000,000 |
| Sri Lanka | 1,166,812,512 | 0 | 19,750,000 | 1,147,062,512 |
| Sudan | 991,551,000 | 0 | 0 | 991,551,000 |
| Suriname | 243,700,000 | 0 | 0 | 243,700,000 |
| Tajikistan, Republic of | 139,200,000 | 0 | 0 | 139,200,000 |
| Tanzania | 739,900,000 | 0 | 0 | 739,900,000 |
| Togo | 283,928,000 | 0 | 2,517,000 | 281,411,000 |
| Tonga | 13,800,000 | 0 | 0 | 13,800,000 |
| Tunisia | 1,044,970,899 | 0 | 0 | 1,044,970,899 |
| Uganda | 992,750,000 | 0 | 0 | 992,750,000 |
| Ukraine | 9,004,759,174 | 0 | 0 | 9,004,759,174 |
| Uzbekistan, Republic of | 206,768,750 | 0 | 0 | 206,768,750 |
| Vanuatu | 2,550,000 | 0 | 0 | 2,550,000 |
| Yemen, Republic of | 4,875,000 | 0 | 0 | 4,875,000 |
| Zambia | 419,640,000 | 0 | 0 | 419,640,000 |
Total | 111,098,471,190 | 59,720,000 | 1,012,335,147 | 110,145,856,043 |
| Disclaimer |
|---|
The information provided is for your convenience and is not intended to replace other official IMF reports and statements. |