Yanga wanapendelewa sana! Ni uonevu kwa Simba

Yanga wanapendelewa sana! Ni uonevu kwa Simba

Poker

JF-Expert Member
Joined
Oct 7, 2016
Posts
5,445
Reaction score
14,828
Huu ni mgawanyo wa hela kwanzia namba 1 hadi wa 16 ukiangalia vizuri yanga anapata 600m wakati wa mwisho anapata 10m na wapili anapata 300m je haki iko wapi kwa bingwa kupewa hela mingi hivoo? Mi naona mgawanyo ungekua sawa ili ligi iwe na ushindani
20220610_072639.jpg
zaidi
 
Milioni 600 Kwa Timu Kama Yanga Au Simba ni Pesa ndogo Sana. Nani Kakudanganya kuwa hiyo ni pesa ndefu ukilinganisha na Gharama za Uendeshaji za Hizo Timu..!

Kwa Simba Kuingia Robo Ya CAF Unajua Kalamba mkwanja Kiasi gani ?ambazo pia ni pesa tu ya Kuregeza Makali Ya gharama za Uendeshaji kufikia hatua Ya Robo.

Taratibu tutaendelea Kuelimishana mtaelewa tu kutoka kwa wenzenu wenye Uzoefu wa takribani miaka minne nyuma..!
 
Milioni 600 Kwa Timu Kama Yanga Au Simba ni Pesa ndogo Sana. Nani Kakudanganya kuwa hiyo ni pesa ndefu ukilinganisha na Gharama za Uendeshaji za Hizo Timu..!

Kwa Simba Kuingia Robo Ya CAF Unajua Kalamba mkwanja Kiasi gani ?ambazo pia ni pesa tu ya Kuregeza Makali Ya gharama za Uendeshaji kufikia hatua Ya Robo.

Taratibu tutaendelea Kuelimishana mtaelewa tu kutoka kwa wenzenu wenye Uzoefu wa takribani miaka minne nyuma..!
Acha kuwa mnaa angalia timu inayoshika mkia inalamba ngapi?
 
Huu ni mgawanyo wa hela kwanzia namba 1 hadi wa 16 ukiangalia vizuri yanga anapata 600m wakati wa mwisho anapata 10m na wapili anapata 300m je haki iko wapi kwa bingwa kupewa hela mingi hivoo? Mi naona mgawanyo ungekua sawa ili ligi iwe na ushindani View attachment 2255915zaidi
Hizo 600m sio za yanga, ni za timu ilishika namba moja, yani yoyote atakaekuwa bingwa anapata hizo pesa

Sent using Jamii Forums mobile app
 
Iyo ndio inaongeza chachu kwaiyo next time wapambane wapate mpunga mrefu asa wote wapate bei sawa itakuwa haina maana kuwa na nafasi ya kwanza ya pili ya tatu maana mpunga ni ule ule
Umeona anayeshuka daraja analamba ngapi tuanzie hapo kwann top 4 ipendelewe hao wengine hawana haki!
 
Iyo ndio inaongeza chachu kwaiyo next time wapambane wapate mpunga mrefu asa wote wapate bei sawa itakuwa haina maana kuwa na nafasi ya kwanza ya pili ya tatu maana mpunga ni ule ule
Ila ingependeza zaidi wafanye kama ligi kuu ya uingereza
 
Huu ni mgawanyo wa hela kwanzia namba 1 hadi wa 16 ukiangalia vizuri yanga anapata 600m wakati wa mwisho anapata 10m na wapili anapata 300m je haki iko wapi kwa bingwa kupewa hela mingi hivoo? Mi naona mgawanyo ungekua sawa ili ligi iwe na ushindani zaidi
Ni kama CAF inavyoipendelea Simba kuipa sh. 800M wakati Yanga haipati kitu
 
Ni kama CAF inavyoipendelea Simba kuipa sh. 800M wakati Yanga haipati kitu
Yanga hawajafika hatua ya makundi au robo labda msimu ujao kama wakifika!
 
RANKCLUBSEqual ShareFacilitiesMerit ShareInternational tv rightsCommercial revenueOverall Prize Money
1Manchester City$44,966,666/ £34m$43,646,460/ £33m$50,256,862/ £38m$56,869,607/ £43m$6,612,745/ £5m$202,349,997/ £153m
2Manchester United$44,966,666/ £34m$39,678,600/ £30m$47,611,764/ £36m$56,869,607/ £43m$6,612,745/ £5m$195,737,252/ £148m
3Liverpool$44,966,666/ £34m$46,289,215/ £35m$44,966,666/ £34m$56,869,607/ £43m$6,612,745/ £5m$199,704,899/ £151m
4Chelsea$44,966,666/ £34m$38,353,921/ £29m$42,321,568/ £32m$56,869,607/ £43m$6,612,745/ £5m$189,124,507/ £143m
5Leicester City$44,966,666/ £34m$26,450,980/ £20m$39,678,600/ £30m$56,869,607/ £43m$6,612,745/ £5m$174,576,468/ £132m
6West Ham$44,966,666/ £34m$39,678,600/ £30m$37,031,372/ £28m$56,869,607/ £43m$6,612,745/ £5m$185,156,860/ £140m
7Tottenham$44,966,666/ £34m$22,483,333/ £17m$35,708,823/ £27m$56,869,607/ £43m$6,612,745/ £5m$170,608,821/ £129m
8Arsenal$44,966,666/ £34m$37,031,372/ £28m$31,741,176/ £24m$56,869,607/ £43m$6,612,745/ £5m$177,221,566/ £134m
9Leeds United$44,966,666/ £34m$18,515,686/ £14m$30,418,627/ £23m$56,869,607/ £43m$6,612,745/ £5m$157,383,331/ £119m
10Everton$44,966,666/ £34m$15,870,588/ £12m$27,773,529/ £21m$56,869,607/ £43m$6,612,745/ £5m$152,093,135/ £115m
11Aston Villa$44,966,666/ £34m$18,515,686/ £14m$25,129,780/ £19m$56,869,607/ £43m$6,612,745/ £5m$152,093,135/ £115m
12Newcastle$44,966,666/ £34m$27,773,529/ £21m$22,483,333/ £17m$56,869,607/ £43m$6,612,745/ £5m$158,705,880/ £120m
13Wolves$44,966,666/ £34m$30,418,627/ £23m$19,838,235/ £15m$56,869,607/ £43m$6,612,745/ £5m$158,705,880/ £120m
14Crystal Palace$44,966,666/ £34m$19,838,235/ £15m$17,193,137/ £13m$56,869,607/ £43m$6,612,745/ £5m$145,480,390/ £110m
15Southampton$44,966,666/ £34m$15,870,588/ £12m$14,548,039/ £11m$56,869,607/ £43m$6,612,745/ £5m$138,867,645/ £105m
16Brighton$44,966,666/ £34m$26,450,980/ £20m$13,225,490/ £10m$56,869,607/ £43m$6,612,745/ £5m$148,125,488/ £112m
17Burnley$44,966,666/ £34m$19,838,235/ £15m$11,241,666/ £8.5m$56,869,607/ £43m$6,612,745/ £5m$139,528,919/ £105.5m
Relegated Teams
18Fulham$44,966,666/ £34m$18,515,686/ £14m$7,935,294/ £6m$56,869,607/ £43m$6,612,745/ £5m$134,899,998/ £102m
19West Brom$44,966,666/ £34m$19,838,235/ £15m$5,290,196/ £4m$56,869,607/ £43m$6,612,745/ £5m$133,577,449/ £101m
20Sheffield United$44,966,666/ £34m$15,870,588/ £12m$3,306,372/ £2.5m$56,869,607/ £43m$6,612,745/ £5m
 
RANKCLUBSEqual ShareFacilitiesMerit ShareInternational tv rightsCommercial revenueOverall Prize Money
1Manchester City$44,966,666/ £34m$43,646,460/ £33m$50,256,862/ £38m$56,869,607/ £43m$6,612,745/ £5m$202,349,997/ £153m
2Manchester United$44,966,666/ £34m$39,678,600/ £30m$47,611,764/ £36m$56,869,607/ £43m$6,612,745/ £5m$195,737,252/ £148m
3Liverpool$44,966,666/ £34m$46,289,215/ £35m$44,966,666/ £34m$56,869,607/ £43m$6,612,745/ £5m$199,704,899/ £151m
4Chelsea$44,966,666/ £34m$38,353,921/ £29m$42,321,568/ £32m$56,869,607/ £43m$6,612,745/ £5m$189,124,507/ £143m
5Leicester City$44,966,666/ £34m$26,450,980/ £20m$39,678,600/ £30m$56,869,607/ £43m$6,612,745/ £5m$174,576,468/ £132m
6West Ham$44,966,666/ £34m$39,678,600/ £30m$37,031,372/ £28m$56,869,607/ £43m$6,612,745/ £5m$185,156,860/ £140m
7Tottenham$44,966,666/ £34m$22,483,333/ £17m$35,708,823/ £27m$56,869,607/ £43m$6,612,745/ £5m$170,608,821/ £129m
8Arsenal$44,966,666/ £34m$37,031,372/ £28m$31,741,176/ £24m$56,869,607/ £43m$6,612,745/ £5m$177,221,566/ £134m
9Leeds United$44,966,666/ £34m$18,515,686/ £14m$30,418,627/ £23m$56,869,607/ £43m$6,612,745/ £5m$157,383,331/ £119m
10Everton$44,966,666/ £34m$15,870,588/ £12m$27,773,529/ £21m$56,869,607/ £43m$6,612,745/ £5m$152,093,135/ £115m
11Aston Villa$44,966,666/ £34m$18,515,686/ £14m$25,129,780/ £19m$56,869,607/ £43m$6,612,745/ £5m$152,093,135/ £115m
12Newcastle$44,966,666/ £34m$27,773,529/ £21m$22,483,333/ £17m$56,869,607/ £43m$6,612,745/ £5m$158,705,880/ £120m
13Wolves$44,966,666/ £34m$30,418,627/ £23m$19,838,235/ £15m$56,869,607/ £43m$6,612,745/ £5m$158,705,880/ £120m
14Crystal Palace$44,966,666/ £34m$19,838,235/ £15m$17,193,137/ £13m$56,869,607/ £43m$6,612,745/ £5m$145,480,390/ £110m
15Southampton$44,966,666/ £34m$15,870,588/ £12m$14,548,039/ £11m$56,869,607/ £43m$6,612,745/ £5m$138,867,645/ £105m
16Brighton$44,966,666/ £34m$26,450,980/ £20m$13,225,490/ £10m$56,869,607/ £43m$6,612,745/ £5m$148,125,488/ £112m
17Burnley$44,966,666/ £34m$19,838,235/ £15m$11,241,666/ £8.5m$56,869,607/ £43m$6,612,745/ £5m$139,528,919/ £105.5m
Relegated Teams
18Fulham$44,966,666/ £34m$18,515,686/ £14m$7,935,294/ £6m$56,869,607/ £43m$6,612,745/ £5m$134,899,998/ £102m
19West Brom$44,966,666/ £34m$19,838,235/ £15m$5,290,196/ £4m$56,869,607/ £43m$6,612,745/ £5m$133,577,449/ £101m
20Sheffield United$44,966,666/ £34m$15,870,588/ £12m$3,306,372/ £2.5m$56,869,607/ £43m$6,612,745/ £5m
RANKCLUBSEqual ShareFacilitiesMerit ShareInternational tv rightsCommercial revenueOverall Prize Money
1Manchester City$44,966,666/ £34m$43,646,460/ £33m$50,256,862/ £38m$56,869,607/ £43m$6,612,745/ £5m$202,349,997/ £153m
2Manchester United$44,966,666/ £34m$39,678,600/ £30m$47,611,764/ £36m$56,869,607/ £43m$6,612,745/ £5m$195,737,252/ £148m
3Liverpool$44,966,666/ £34m$46,289,215/ £35m$44,966,666/ £34m$56,869,607/ £43m$6,612,745/ £5m$199,704,899/ £151m
4Chelsea$44,966,666/ £34m$38,353,921/ £29m$42,321,568/ £32m$56,869,607/ £43m$6,612,745/ £5m$189,124,507/ £143m
5Leicester City$44,966,666/ £34m$26,450,980/ £20m$39,678,600/ £30m$56,869,607/ £43m$6,612,745/ £5m$174,576,468/ £132m
6West Ham$44,966,666/ £34m$39,678,600/ £30m$37,031,372/ £28m$56,869,607/ £43m$6,612,745/ £5m$185,156,860/ £140m
7Tottenham$44,966,666/ £34m$22,483,333/ £17m$35,708,823/ £27m$56,869,607/ £43m$6,612,745/ £5m$170,608,821/ £129m
8Arsenal$44,966,666/ £34m$37,031,372/ £28m$31,741,176/ £24m$56,869,607/ £43m$6,612,745/ £5m$177,221,566/ £134m
9Leeds United$44,966,666/ £34m$18,515,686/ £14m$30,418,627/ £23m$56,869,607/ £43m$6,612,745/ £5m$157,383,331/ £119m
10Everton$44,966,666/ £34m$15,870,588/ £12m$27,773,529/ £21m$56,869,607/ £43m$6,612,745/ £5m$152,093,135/ £115m
11Aston Villa$44,966,666/ £34m$18,515,686/ £14m$25,129,780/ £19m$56,869,607/ £43m$6,612,745/ £5m$152,093,135/ £115m
12Newcastle$44,966,666/ £34m$27,773,529/ £21m$22,483,333/ £17m$56,869,607/ £43m$6,612,745/ £5m$158,705,880/ £120m
13Wolves$44,966,666/ £34m$30,418,627/ £23m$19,838,235/ £15m$56,869,607/ £43m$6,612,745/ £5m$158,705,880/ £120m
14Crystal Palace$44,966,666/ £34m$19,838,235/ £15m$17,193,137/ £13m$56,869,607/ £43m$6,612,745/ £5m$145,480,390/ £110m
15Southampton$44,966,666/ £34m$15,870,588/ £12m$14,548,039/ £11m$56,869,607/ £43m$6,612,745/ £5m$138,867,645/ £105m
16Brighton$44,966,666/ £34m$26,450,980/ £20m$13,225,490/ £10m$56,869,607/ £43m$6,612,745/ £5m$148,125,488/ £112m
17Burnley$44,966,666/ £34m$19,838,235/ £15m$11,241,666/ £8.5m$56,869,607/ £43m$6,612,745/ £5m$139,528,919/ £105.5m
Relegated Teams
18Fulham$44,966,666/ £34m$18,515,686/ £14m$7,935,294/ £6m$56,869,607/ £43m$6,612,745/ £5m$134,899,998/ £102m
19West Brom$44,966,666/ £34m$19,838,235/ £15m$5,290,196/ £4m$56,869,607/ £43m$6,612,745/ £5m$133,577,449/ £101m
20Sheffield United$44,966,666/ £34m$15,870,588/ £12m$3,306,372/ £2.5m$56,869,607/ £43m$6,612,745/ £5m
kwa hizi data wewe hapa unazungumzia haki za matangazo ya televisheni
 
kwa hizi data wewe hapa unazungumzia haki za matangazo ya televisheni
Hata hio ya yanga ni haki za matangazo jumuishi ndio maana ya prize money!
 
RANKCLUBSEqual ShareFacilitiesMerit ShareInternational tv rightsCommercial revenueOverall Prize Money
1Manchester City$44,966,666/ £34m$43,646,460/ £33m$50,256,862/ £38m$56,869,607/ £43m$6,612,745/ £5m$202,349,997/ £153m
2Manchester United$44,966,666/ £34m$39,678,600/ £30m$47,611,764/ £36m$56,869,607/ £43m$6,612,745/ £5m$195,737,252/ £148m
3Liverpool$44,966,666/ £34m$46,289,215/ £35m$44,966,666/ £34m$56,869,607/ £43m$6,612,745/ £5m$199,704,899/ £151m
4Chelsea$44,966,666/ £34m$38,353,921/ £29m$42,321,568/ £32m$56,869,607/ £43m$6,612,745/ £5m$189,124,507/ £143m
5Leicester City$44,966,666/ £34m$26,450,980/ £20m$39,678,600/ £30m$56,869,607/ £43m$6,612,745/ £5m$174,576,468/ £132m
6West Ham$44,966,666/ £34m$39,678,600/ £30m$37,031,372/ £28m$56,869,607/ £43m$6,612,745/ £5m$185,156,860/ £140m
7Tottenham$44,966,666/ £34m$22,483,333/ £17m$35,708,823/ £27m$56,869,607/ £43m$6,612,745/ £5m$170,608,821/ £129m
8Arsenal$44,966,666/ £34m$37,031,372/ £28m$31,741,176/ £24m$56,869,607/ £43m$6,612,745/ £5m$177,221,566/ £134m
9Leeds United$44,966,666/ £34m$18,515,686/ £14m$30,418,627/ £23m$56,869,607/ £43m$6,612,745/ £5m$157,383,331/ £119m
10Everton$44,966,666/ £34m$15,870,588/ £12m$27,773,529/ £21m$56,869,607/ £43m$6,612,745/ £5m$152,093,135/ £115m
11Aston Villa$44,966,666/ £34m$18,515,686/ £14m$25,129,780/ £19m$56,869,607/ £43m$6,612,745/ £5m$152,093,135/ £115m
12Newcastle$44,966,666/ £34m$27,773,529/ £21m$22,483,333/ £17m$56,869,607/ £43m$6,612,745/ £5m$158,705,880/ £120m
13Wolves$44,966,666/ £34m$30,418,627/ £23m$19,838,235/ £15m$56,869,607/ £43m$6,612,745/ £5m$158,705,880/ £120m
14Crystal Palace$44,966,666/ £34m$19,838,235/ £15m$17,193,137/ £13m$56,869,607/ £43m$6,612,745/ £5m$145,480,390/ £110m
15Southampton$44,966,666/ £34m$15,870,588/ £12m$14,548,039/ £11m$56,869,607/ £43m$6,612,745/ £5m$138,867,645/ £105m
16Brighton$44,966,666/ £34m$26,450,980/ £20m$13,225,490/ £10m$56,869,607/ £43m$6,612,745/ £5m$148,125,488/ £112m
17Burnley$44,966,666/ £34m$19,838,235/ £15m$11,241,666/ £8.5m$56,869,607/ £43m$6,612,745/ £5m$139,528,919/ £105.5m
Relegated Teams
18Fulham$44,966,666/ £34m$18,515,686/ £14m$7,935,294/ £6m$56,869,607/ £43m$6,612,745/ £5m$134,899,998/ £102m
19West Brom$44,966,666/ £34m$19,838,235/ £15m$5,290,196/ £4m$56,869,607/ £43m$6,612,745/ £5m$133,577,449/ £101m
20Sheffield United$44,966,666/ £34m$15,870,588/ £12m$3,306,372/ £2.5m$56,869,607/ £43m$6,612,745/ £5m
Unaumiza macho
 
Huu ni mgawanyo wa hela kwanzia namba 1 hadi wa 16 ukiangalia vizuri yanga anapata 600m wakati wa mwisho anapata 10m na wapili anapata 300m je haki iko wapi kwa bingwa kupewa hela mingi hivoo? Mi naona mgawanyo ungekua sawa ili ligi iwe na ushindani View attachment 2255915zaidi
Mngeshinda mechi zenu wala msingekuwa mnateseka sasa hivi

Hard work pays off
 
Iyo ndio inaongeza chachu kwaiyo next time wapambane wapate mpunga mrefu asa wote wapate bei sawa itakuwa haina maana kuwa na nafasi ya kwanza ya pili ya tatu maana mpunga ni ule ule
Halafu inapunguza match fixing kwa timu inayojiona haishuki daraja na haina nafasi ya kuwakilisha nchi.
 
Back
Top Bottom