THE HISTORICAL TREND OF TANZANIA SHILLING VS USD
1966-1972) 1USD = 5 TZS,
1973-1975) 1 USD =7 TZS,
1976 - 1 USD =12 TZS
1977 - 1 USD =12 TZS
1978-82 - 1 USD = 20TZS
1983 - 1 USD = 22 TZS
1984 - 1 USD = 23TZS
1985 - 1 USD = 102 TZS
1986 - 1 USD = 205 TZS
1987 - 1 USD = 207 TZS
1988 - 1 USD = 220 TZS
1989 - 1 USD = 226 TZS 1990 - 1 USD = 265 TZS
1991 - 1 USD = 300 TZS
1992 - 1 USD = 385 TZS 1993 - 1 USD = 434 TZS
1994 - 1 USD = 465 TZS
1995 - 1 USD = 500 TZS
1996 - 1 USD = 580 TZS
1997 - 1 USD = 665 TZS
1998 - 1 USD = 720 TZS
1999 - 1 USD = 800 TZS
2000 - 1 USD = 820 TZS
2001 - 1 USD = 880 TZS
2002 - 1 USD = 900 TZS
2003 - 1 USD = 900 TZS
2004 - 1 USD = 910 TZS
2005 - 1 USD = 1050 TZS
2006 - 1 USD = 1100 TZS
2007 - 1 USD = 1150 TZS
2008 - 1 USD = 1200 TZS
2009 - 1 USD = 1250 TZS
2010 - 1 USD = 1260 TZS
2011 - 1 USD = 1300 TZS
2012 - 1 USD =1450 TZS
2013 - 1 USD =1620 TZS
2014 - 1USD = 1650 TZS
2015 - 1USD = 2210TZS
2016 - 1 USD = 2200TZS
2019 - 1 USD = 2300TZS
Mpaka atakapoishiwa nguvu huyu anaye "JIMWAMBAFAI
' aliyesema "hakuna wa kujenga madaraja, barabara wala viwanja na SGR Dola itakuwa imefikia 10000/-
Huyu ni onmipotent, omnicient, anajua kila kitu, akiuliza swali kabla hujajibu ushanyanganywa passport, akikagua korosho anaagiza wajeshi wazibebe, wanunue, kumbe ni kujimwambafy tu, zi wapi korosho, wapi samaki, wapi uchumi.
kujichetua ndio kunatufikisha hapa huku "praise team" wakifikiri wapinzani pekee ndio wanaumia , kumbe wao ndio wa kwanza.