Hance Mtanashati
JF-Expert Member
- Sep 7, 2016
- 25,968
- 36,044
| Nov 6 2025 | 18,746,830 -19,272 | 1,868 | 8,611 -1 | 0.42% |
| Nov 5 2025 | 18,766,102 -59,743 | 1,868 +1 | 8,612 -1 | 0.42% |
| Nov 4 2025 | 18,825,845 -19,679 | 1,867 +1 | 8,613 +1 | 0.42% +0.01 |
| Nov 3 2025 | 18,845,524 -7,746 | 1,866 +1 | 8,612 +3 | 0.41% |
| Nov 2 2025 | 18,853,270 -1,062 | 1,865 +3 | 8,609 | 0.41% -0.02 |
| Nov 1 2025 | 18,854,332 -436 | 1,862 +5 | 8,609 +2 | 0.43% |
| Oct 31 2025 | 18,854,768 -36 | 1,857 | 8,607 -3 | 0.43% -0.01 |
| Oct 30 2025 | 18,854,804 -417 | 1,857 | 8,610 -14 | 0.44% -0.02 |
| Oct 29 2025 | 18,855,221 -1,025 | 1,857 | 8,624 | 0.46% +0.01 |
| Oct 28 2025 | 18,856,246 -911 | 1,857 +1 | 8,624 -2 | 0.45% |
| Oct 27 2025 | 18,857,157 +1,768 | 1,856 | 8,626 -2 | 0.45% |
| Oct 26 2025 | 18,855,389 +1,545 | 1,856 | 8,628 +9 | 0.45% |
| Oct 25 2025 | 18,853,844 +1,860 | 1,856 | 8,619 -24 | 0.45% |
| Oct 24 2025 | 18,851,984 +2,174 | 1,856 +1 |
Too lateMsamehe tu kijana alikua anaganga njaa
Wapo ambao walichukua pesa za kampeni lakini hawakuleta dharau kama za huyu kijana.Ungekua kwenye viatu vyake katika utafutaj rizki sidhan kamana ww ungeacha hela nononono kama za kampeni
Account zinafungwa tu kama idadi ya wanaoripoti ni wengi.Akaunti huwa hazifungiwi kiholela
Tutolee upuuzi wako hapa.Ungekua kwenye viatu vyake katika utafutaj rizki sidhan kamana ww ungeacha hela nononono kama za kampeni
Shahawa zimemuharibuMimi sio mpenzi wa nyimbo zake ila kama kazingua naunga mkono hoja
Na iwe ivyo mafuta ya didy yamemuathiri kisaikolojia!
Kaa mbali na snitchKweli raia mmechafukwa, wewe si ndio ilifika hatua ukaitwa chawa wa mondi au nimefananisha?
Na wewe ungekuwa umefiwa na mzZi au mtoro kwa risas majuzi usingekuwa na power ya kuandika ushuzi huoUngekua kwenye viatu vyake katika utafutaj rizki sidhan kamana ww ungeacha hela nononono kama za kampeni