Unaniuliza swali ambalo unalijua ngoja nami nikujibu jibu nalolijua nimemjulia kwenye sayari ya Saturn.Wewe Mungu umemjulia mwenzetu? Maana wengi wetu tumezalia na kukuta dini na ndiyo tumemjulia Mungu huko,je wewe hivyo umjuavyo wewe ulimjulia wapi?
Uwepo wa dunia na vyote vilivyomo
Daah umeeandika mauza uza matupu ni lini ulisikia mashekhe wakisema wanaponya maradhi na kuponyesha vilema na kufukua misukule?...jiangalie weeh jamaa hujielewi unataka uamini nini kama Mungu yupo ilhali unaishi dunia yenye mbingu haina nguzo?unataka ishara gani ya uwepo wa mungu?au nani kakuambia ukitoa sadaka basi utaishi bila tatizo?Sasa mungu ndo anaonyesha ukubwa wake bila kubagua kwa haya maradhi utoe sadaka usitoe ushinde kwny ibada uwe tajiri yeye ndo keshafanya yakePoleni na majukumu ya hapa na pale sasa na kale yanayowafanya msilale, niende moja kwa moja kwenye mada husika.
Kama kweli maombi yanafanya kazi kwa namna ambayo tunaaminishwa, kwanini viongozi wa dini wameungana kutekeleza agizo la kuvunja mirundamano ikiwemo mijumuiko ya kiibada ili kuikwepa korona?
Kama walifanya maombi kwa lengo la kuizuia corona isiingie nchini, lakini tunaona corona imeingia, nini kinachokufanya uwaamini kua maombi ya sasa wanayojipanga kuyafanya yataitokomeza corona mazima?
Haya mambo probably si magumu ila ugumu tunauweka sisi kwa kuweka mizaha kwa kutumia kivuli cha dini.
Hivi mfano hawa madaktari wetu na sekta ya afya kiujumla wangejumuika kwenye maombi kwa kuamini kwamba maombi ni njia madhubuti ya kutatua matatizo kama haya katika kila janga la ugonjwa. Kama ambavyo watu wa dini wamekua wakituhimiza kufanya, je tungefanikisha kutibu gonjwa lipi kwa maombi?
Ngoma inaingia tanzania wabongo tulijitia wachamungu sana kua tumepewa mamlaka ya kukanyaga nyoka na n'ge hivyo ukimwi kwetu sio tishio.
Lakini tunachokiona mpaka saizi mapasta na masheikh wanachukua vidonge kwa siri sana. Lakini pamoja na hayo hatuwaoni wakijisalimisha kua wameshindwa kudhibiti ukimwi kwa maombi yao.
Mungu ambaye tunamtolea sadaka kila siku halafu katika matatizo kama haya kajichimbia tu wala hatuoni juhudi zake, huyu si mungu wakuabudiwa. Ni sawa na rafiki mnafki ambaye kwenye matanuzi mkiwa viwanja mnakua naye karibu sana halafu ikatokea siku umeishiwa anakukimbia.
Wahubiri wanahubiri huku wamevaa face mask at the same time wanasema damu ya yesu ni tiba ya kila kitu. What a joke but i ain't laughing?
Tunaambiwa ukiwa na imani waweza kuamisha hadi milima lakini sikutegemea kuona vatican, mekka ziwe kipaumbele kukataza watu wasiende kwao kwa hofu ya korona.
Mungu muweza wa yote yuko wapi mbona kawasusia msala madaktari wetu halafu yeye amesizi tu eti mpaka aamshwe kwa maombi?
Kwanini mungu mjuzi wa yote na muweza wa yote ahitaji maombi?
Mbona kwenye zile hadithi za gharika na sodoma na gomora huyu mungu ali-respond haraka sana kwanini asifanye hivyo kwenye janga hili linalomaliza ndugu zetu na kudhoofisha hali ya uchumi wetu?
Hivi kweli mungu huyu yupo kweli? Maana viongozi wetu wa dini nao wanaathirika mpaka inafikia hatua italy makanisa yameshehena maiti inamaana yeye haoni?
Kwanini Mungu ahitaji maombi yetu ili aweze ku-solve matatizo yetu, ilihali anaelewa hitaji la moyo wetu hata kabla hatujasema?
====
Chukua tahadhari kwa kufuata angalizo lililotolewa na mamlaka ya afya Corona haidhibitiwi kwa maombi bali kwa kuepuka makatazo ambayo yameainishwa na shirika la afya
Nimependezewa na Hojaji zako za Kuonesha kuwa Mungu unayemjuwa wewe si wa kweli na hayupo.Hivi kweli mungu huyu yupo kweli? Maana viongozi wetu wa dini nao wanaathirika mpaka inafikia hatua italy makanisa yameshehena maiti inamaana yeye haoni?
Kwanini Mungu ahitaji maombi yetu ili aweze ku-solve matatizo yetu, ilihali anaelewa hitaji la moyo wetu hata kabla hatujasema?
====
Chukua tahadhari kwa kufuata angalizo lililotolewa na mamlaka ya afya Corona haidhibitiwi kwa maombi bali kwa kuepuka makatazo ambayo yameainishwa na shirika la afya
| Country, Other | Total Cases | New Cases | Total Deaths | New Deaths | Total Recovered | Active Cases | Serious, Critical | Tot Cases/ 1M pop |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| China | 81,054 | +46 | 3,261 | +6 | 72,440 | 5,353 | 1,845 | 56 |
| Italy | 53,578 | 4,825 | 6,072 | 42,681 | 2,857 | 886 | ||
| Spain | 28,572 | +3,076 | 1,725 | +344 | 2,125 | 24,722 | 1,785 | 611 |
| USA | 26,905 | +2,698 | 348 | +46 | 178 | 26,379 | 708 | 81 |
| Germany | 23,129 | +765 | 93 | +9 | 209 | 22,827 | 2 | 276 |
| Iran | 21,638 | +1,028 | 1,685 | +129 | 7,635 | 12,318 | 258 | |
| France | 14,459 | 562 | 1,587 | 12,310 | 1,525 | 222 | ||
| S. Korea | 8,897 | +98 | 104 | +2 | 2,909 | 5,884 | 59 | 174 |
| Switzerland | 7,225 | +362 | 80 | 131 | 7,014 | 141 | 835 | |
| UK | 5,018 | 240 | +7 | 93 | 4,685 | 20 | 74 | |
| Netherlands | 3,631 | 136 | 2 | 3,493 | 354 | 212 | ||
| Belgium | 3,401 | +586 | 75 | +8 | 263 | 3,063 | 288 | 293 |
| Austria | 3,026 | +34 | 9 | +1 | 9 | 3,008 | 15 | 336 |
| Norway | 2,244 | +80 | 7 | 6 | 2,231 | 28 | 414 | |
| Sweden | 1,770 | 21 | +1 | 16 | 1,733 | 68 | 175 | |
| Portugal | 1,600 | +320 | 14 | +2 | 5 | 1,581 | 26 | 157 |
| Denmark | 1,395 | +69 | 13 | 1 | 1,381 | 42 | 241 | |
| Canada | 1,331 | +3 | 20 | +1 | 14 | 1,297 | 1 | 35 |
| Malaysia | 1,306 | +123 | 10 | +2 | 114 | 1,182 | 26 | 40 |
| Australia | 1,286 | +214 | 7 | 46 | 1,233 | 2 | 50 | |
| Brazil | 1,201 | +23 | 18 | 2 | 1,181 | 18 | 6 | |
| Japan | 1,054 | 36 | 215 | 803 | 55 | 8 | ||
| Czechia | 1,047 | +52 | 6 | 1,041 | 7 | 98 | ||
| Turkey | 947 | 21 | 926 | 11 | ||||
| Israel | 945 | +62 | 1 | 37 | 907 | 20 | 109 | |
| Luxembourg | 798 | +128 | 8 | 6 | 784 | 3 | 1,275 | |
| Ireland | 785 | 3 | 5 | 777 | 13 | 159 | ||
| Pakistan | 730 | +85 | 3 | 13 | 714 | 3 | ||
| Diamond Princess | 712 | 8 | 567 | 137 | 15 | |||
| Finland | 626 | +103 | 1 | 10 | 615 | 2 | 113 | |
| Thailand | 599 | +188 | 1 | 44 | 554 | 7 | 9 | |
| Iceland | 568 | +95 | 1 | 5 | 562 | 1 | 1,665 | |
| Poland | 563 | +27 | 7 | +2 | 13 | 543 | 3 | 15 |
| Chile | 537 | 1 | 8 | 528 | 7 | 28 | ||
| Ecuador | 532 | 7 | 3 | 522 | 2 | 30 | ||
| Greece | 530 | 13 | 19 | 498 | 18 | 51 | ||
| Indonesia | 514 | +64 | 48 | +10 | 29 | 437 | 2 | |
| Qatar | 481 | 27 | 454 | 6 | 167 | |||
| Romania | 433 | +66 | 2 | +2 | 64 | 367 | 14 | 23 |
| Singapore | 432 | 2 | 140 | 290 | 14 | 74 | ||
| Saudi Arabia | 392 | 16 | 376 | 11 | ||||
| Slovenia | 383 | 1 | 382 | 12 | 184 | |||
| Philippines | 380 | +73 | 25 | +6 | 15 | 340 | 1 | 3 |
| India | 360 | +28 | 7 | +2 | 24 | 329 | 0.3 | |
| Bahrain | 332 | +22 | 1 | 149 | 182 | 4 | 195 | |
| Estonia | 326 | +20 | 4 | 322 | 2 | 246 | ||
| Peru | 318 | 5 | 1 | 312 | 5 | 10 | ||
| Russia | 306 | 1 | 16 | 289 | 2 | |||
| Egypt | 294 | 10 | 42 | 242 | 3 | |||
| Hong Kong | 274 | 4 | 100 | 170 | 4 | 37 | ||
| Mexico | 251 | +48 | 2 | 4 | 245 | 1 | 2 | |
| Lebanon | 248 | +18 | 4 | 8 | 236 | 4 | 36 | |
| Panama | 245 | 3 | 1 | 241 | 7 | 57 | ||
| South Africa | 240 | 2 | 238 | 4 | ||||
| Croatia | 235 | +29 | 1 | 5 | 229 | 5 | 57 | |
| Iraq | 233 | +19 | 20 | +3 | 57 | 156 | 6 | |
| Argentina | 225 | +67 | 4 | 27 | 194 | 5 | ||
| Colombia | 210 | +14 | 1 | +1 | 3 | 206 | 4 | |
| Armenia | 190 | +30 | 2 | 188 | 2 | 64 | ||
| Serbia | 188 | +17 | 1 | 2 | 185 | 4 | 22 | |
| Kuwait | 188 | +12 | 27 | 161 | 5 | 44 | ||
| Slovakia | 178 | 7 | 171 | 2 | 33 | |||
| San Marino | 175 | +15 | 20 | 4 | 151 | 13 | 5,158 | |
| Bulgaria | 174 | +11 | 3 | 3 | 168 | 3 | 25 | |
| Taiwan | 169 | +16 | 2 | 28 | 139 | 7 | ||
| UAE | 153 | 2 | 38 | 113 | 2 | 15 | ||
| Algeria | 139 | 15 | 65 | 59 | 3 | |||
| Latvia | 139 | +15 | 1 | 138 | 74 | |||
| Uruguay | 135 | +25 | 135 | 2 | 39 | |||
| Hungary | 131 | +28 | 6 | +2 | 16 | 109 | 6 | 14 |
| Costa Rica | 117 | 2 | 2 | 113 | 2 | 23 | ||
| North Macedonia | 114 | +29 | 1 | 113 | 1 | 55 | ||
| Dominican Republic | 112 | 3 | 109 | 10 | ||||
| Morocco | 108 | +12 | 3 | 3 | 102 | 1 | 3 | |
| Lithuania | 105 | +6 | 1 | 1 | 103 | 1 | 39 | |
| Jordan | 100 | 1 | 99 | 10 | ||||
| Vietnam | 99 | +5 | 17 | 82 | 2 | 1 | ||
| Bosnia and Herzegovina | 93 | 1 | 2 | 90 | 1 | 28 | ||
| Faeroe Islands | 92 | 3 | 89 | 1,883 | ||||
| Albania | 89 | +13 | 2 | 2 | 85 | 2 | 31 | |
| Andorra | 88 | 1 | +1 | 1 | 86 | 2 | 1,139 | |
| Cyprus | 84 | 1 | 3 | 80 | 3 | 70 | ||
| Brunei | 83 | 1 | 82 | 2 | 190 | |||
| Sri Lanka | 82 | +5 | 3 | 79 | 2 | 4 | ||
| Moldova | 80 | 1 | 1 | 78 | 3 | 20 | ||
| Belarus | 76 | 15 | 61 | 8 | ||||
| Tunisia | 75 | +15 | 3 | +2 | 1 | 71 | 7 | 6 |
| Malta | 73 | 2 | 71 | 1 | 165 | |||
| Venezuela | 70 | 15 | 55 | 2 | 2 | |||
| New Zealand | 66 | +14 | 66 | 14 | ||||
| Burkina Faso | 64 | 3 | 5 | 56 | 3 | |||
| Palestine | 59 | +6 | 17 | 42 | 12 | |||
| Guadeloupe | 56 | 1 | 55 | 4 | 140 | |||
| Senegal | 56 | 5 | 51 | 3 | ||||
| Oman | 55 | +3 | 13 | 42 | 11 | |||
| Georgia | 54 | +5 | 1 | 53 | 1 | 14 | ||
| Kazakhstan | 54 | 54 | 3 | |||||
| Azerbaijan | 53 | 1 | 11 | 41 | 5 | |||
| Cambodia | 53 | 2 | 51 | 3 | ||||
| Trinidad and Tobago | 49 | 49 | 35 | |||||
| Ukraine | 47 | 3 | 1 | 43 | 1 | |||
| Réunion | 47 | 47 | 52 | |||||
| Uzbekistan | 42 | +1 | 42 | 1 | ||||
| Cameroon | 40 | 2 | 38 | 2 | ||||
| Martinique | 37 | 1 | 36 | 7 | 99 | |||
| Liechtenstein | 37 | 37 | 970 | |||||
| Afghanistan | 34 | +10 | 1 | 33 | 0.9 | |||
| Channel Islands | 32 | 32 | 184 | |||||
| Bangladesh | 27 | +3 | 2 | 3 | 22 | 0.2 | ||
| Guam | 27 | +12 | 1 | +1 | 26 | 160 | ||
| Nigeria | 26 | +4 | 1 | 25 | 0.1 | |||
| Honduras | 26 | +2 | 26 | 3 | ||||
| DRC | 23 | 1 | 22 | 0.3 | ||||
| Puerto Rico | 23 | +2 | 1 | 22 | 8 | |||
| Paraguay | 22 | 1 | 21 | 1 | 3 | |||
| Cuba | 21 | 1 | 20 | 2 | ||||
| Ghana | 21 | 1 | 20 | 0.7 | ||||
| Macao | 20 | +1 | 10 | 10 | 31 | |||
| Jamaica | 19 | 1 | 2 | 16 | 6 | |||
| Bolivia | 19 | 19 | 2 | |||||
| Guyana | 18 | 1 | 17 | 23 | ||||
| Mauritius | 18 | +4 | 1 | 17 | 14 | |||
| Monaco | 18 | 1 | 17 | 459 | ||||
| French Guiana | 18 | 18 | 60 | |||||
| Guatemala | 17 | 1 | 16 | 0.9 | ||||
| Rwanda | 17 | 17 | 1 | |||||
| Montenegro | 16 | 16 | 25 | |||||
| Togo | 16 | 16 | 2 | |||||
| French Polynesia | 15 | 15 | 53 | |||||
| Barbados | 14 | 14 | 49 | |||||
| Ivory Coast | 14 | 1 | 13 | 0.5 | ||||
| Kyrgyzstan | 14 | 14 | 2 | |||||
| Maldives | 13 | 3 | 10 | 24 | ||||
| Tanzania | 12 | +6 | 12 | 0.2 | ||||
| Ethiopia | 11 | +2 | 11 | 0.10 | ||||
| Mayotte | 11 | 11 | 40 | |||||
| Gibraltar | 10 | 2 | 8 | 297 | ||||
| Mongolia | 10 | 10 | 3 | |||||
| Aruba | 8 | +3 | 1 | 7 | 75 | |||
| Kenya | 7 | 7 | 0.1 | |||||
| Seychelles | 7 | 7 | 71 | |||||
| Equatorial Guinea | 6 | 6 | 4 | |||||
| U.S. Virgin Islands | 6 | 6 | 57 | |||||
| Gabon | 5 | 1 | 4 | 2 | ||||
| Isle of Man | 5 | +3 | 5 | 59 | ||||
| Saint Martin | 5 | 5 | 129 | |||||
| Suriname | 5 | 5 | 9 | |||||
| Bahamas | 4 | 4 | 10 | |||||
| New Caledonia | 4 | 4 | 14 | |||||
| Eswatini | 4 | +3 | 4 | 3 | ||||
| Cayman Islands | 3 | 1 | 2 | 46 | ||||
| Curaçao | 3 | 1 | 2 | 18 | ||||
| Cabo Verde | 3 | 3 | 5 | |||||
| CAR | 3 | 3 | 0.6 | |||||
| Congo | 3 | 3 | 0.5 | |||||
| El Salvador | 3 | 3 | 0.5 | |||||
| Liberia | 3 | 3 | 0.6 | |||||
| Madagascar | 3 | 3 | 0.1 | |||||
| Namibia | 3 | 3 | 1 | |||||
| St. Barth | 3 | 3 | 304 | |||||
| Zimbabwe | 3 | 3 | 0.2 | |||||
| Sudan | 2 | 1 | 1 | 0.05 | ||||
| Angola | 2 | 2 | 0.06 | |||||
| Benin | 2 | 2 | 0.2 | |||||
| Bermuda | 2 | 2 | 32 | |||||
| Bhutan | 2 | 2 | 3 | |||||
| Fiji | 2 | 2 | 2 | |||||
| Greenland | 2 | 2 | 35 | |||||
| Guinea | 2 | 2 | 0.2 | |||||
| Haiti | 2 | 2 | 0.2 | |||||
| Mauritania | 2 | 2 | 0.4 | |||||
| Nicaragua | 2 | 2 | 0.3 | |||||
| Saint Lucia | 2 | 2 | 11 | |||||
| Zambia | 2 | 2 | 0.1 | |||||
| Nepal | 1 | 1 | 0 | 0.03 | ||||
| Antigua and Barbuda | 1 | 1 | 10 | |||||
| Chad | 1 | 1 | 0.06 | |||||
| Djibouti | 1 | 1 | 1 | |||||
| Eritrea | 1 | 1 | 0.3 | |||||
| Gambia | 1 | 1 | 0.4 | |||||
| Vatican City | 1 | 1 | 1,248 | |||||
| Montserrat | 1 | 1 | 200 | |||||
| Niger | 1 | 1 | 0.04 | |||||
| Papua New Guinea | 1 | 1 | 0.1 | |||||
| St. Vincent Grenadines | 1 | 1 | 9 | |||||
| Sint Maarten | 1 | 1 | 23 | |||||
| Somalia | 1 | 1 | 0.06 | |||||
| Timor-Leste | 1 | 1 | 0.8 | |||||
| Uganda | 1 | 1 | 0.02 | |||||
| Total: | 316,061 | 11,071 | 13,597 | 590 | 95,892 | 206,572 | 10,126 | 40.5 |
Hivi ukiacha masuala ya movie,habari za spiderman utaziongelea wapi tena nje ya movie? Ila kuna watu mfumo wao wa maisha umeathiriwa na suala la Mungu,uelewa wao kuhusu dunia umeathiriwa na suala la Mungu.
Unafananisha vp na suala la spiderma?
A bitter truthVirusi vya corona vimekuja kuthibitisha wazi kua maombi hayana msaada wowote kwenye maisha ya binadamu na wala dini haiwezi kuwaokoa binadamu na janga lolote la asili hivyo kuabudu na kufanya maombi ni kazi bure.
Juzi niliona Italy wakitembeza msalaba na sanamu la maria mama wa yesu angani ili kuwaokoa, kilichofuatia ni vifo vingi zaidi vya watu.
Jana niliona video clip Gwajima akisihi watu kunawa mikono, nikajiuliza ameshindwa kuombea watu hili gonjwa lipite au mungu wake anachagua magonjwa ya kuponya na ya kuacha yaue watu maana mara nyingine hua wanadai wanaombea na kuponya ukimwi, kansa, nk, je corona mungu haiwezi?
Corona imevamia Italy hadi vatcan imeua mapadri, viongozi wakubwa wa kidini vatcan(petro alipojenga kanisa-mwamba)wanakufa kwa corona, mwamba unaenda kuanguka, siku corona ikimvaa papa ndio tutajua hatujui.
Haya mambo ya dini, maombi na sala ni ya watu, hayawezi kumsaidia binadamu kwa chochote. Mungu anaeshindwa kuzuia majanga na magonjwa ataweezaje kuyaondoa kwa maombi ya binadamu kama yeye na malaika wameshindwa kuzuia kabla?
Tuendelee kuomba ndugu zangu[emoji3]
Mpumbavu ni wewe usiyemwamini mungu, acha kiburi cha uzima ndugu uhai wako kwa mungu ni Kama utando wa buibui.Yaani Mungu anataka tujifunze kupitia mateso
Basi nasema Hivi Huyo Mungu wako ni mpumbavu
Mungu nayemwamini hayuko hivo
Sent using Jamii Forums mobile app
Hivi unafikiri Vatican na mekka hawalijui hili, mpaka wameamua kuzuia watu wasiende kwao ??Kuna kuomba na kuomba kwa imani...know the difference
Wenye imani watabaki kuamini imani ina/itawaponya
Hapana mungu atabaki kuwa mungu hata Kama hakutenda Kama tunavyotaka, kuna kitu mungu anataka tujifunze kupitia corona na ni lazima uelewe kuwa mungu hujibu maombi yetu kwa wakati wake. Kwani wewe ukimwomba baba yako kitu akakunyima atakuwa siyo baba yako tena?Kama corona ni mpango wa mungu basi watu wa dini ni wanafiki maana katika maombi yao tunawaskia kua wakisema corona ni kazi ya shetani hivyo wote tusali ili mungu atuepushie
Lakini ikiwa kama kweli hoja yako ya kusema Corona ni mpango wa mungu, na tunaona corona ikiiua hadi watoto wadogo basi utakubaliana na mimi kua shetani ni bora zaidi kuliko Mungu
It's Scars
Pumzi unayovuta ni udhibitisho tosha kabisa kuwa mungu yupo,,, acha kiburi cha uzima ndugu.
Sasa jibu nitalijua vp bila we mwenyewe kueleza?Unaniuliza swali ambalo unalijua ngoja nami nikujibu jibu nalolijua nimemjulia kwenye sayari ya Saturn.
Allah/ Mwenyezi Mungu alivyoleta manabii na mitume ni kwa ajili ya Kuonya na Kubashiri sio kuleta maombi watu wasife, na lau kifo kingekuwa na auheni basi wangelipewa hao mitume na manabii umri mrefu hadi leo wangekuwepo ili waendelee kutubashiria na kutuonya.
Hivyo kuwepo kwa viongozi au waumini si ishara ya kuzuia yale atakayo Allah yatendeke. Sisi ni kuendelea kumuomba na kumtumainia yeye (kwa maana dua na ibada zinapunguza au kuondosha mabalaa na mitihani) na kuchukua asbabu (ushauri kutoka kwa mamlaka na wataalamu wa afya) tu ndio wajibu wetu.
Sawa mie mtumwa ila wewe utakuwa mjinga,kwa sababu huyo Mungu haonekani wala hakuna njia ya kuwasiliana nae kwa kuweza kumuhoji. Sasa huko kuhoji unamuhoji nani? Au mwenzetu unaonanae huyo Mungu ndio maana unajisifu kuhoji?
Kwa sababu kama unaamini Mungu(mtumwa wa Mungu) na hauamini dini(sio mtumwa wa dini) basi huko kuhoji kwako inatakiwa umuhoji Mungu mwenyewe na sio kuhoji dini halafu unajisifu kuhoji.
Unajitia misifa ambayo mwenyewe unajiona una akili sana upo huru kumbe ni ujinga,huwa unanifurahishaga kweli.
Ushawahi kumhoji Mungu hata jambo moja tu?
Teh...ukishashiba ugali wa matembele lazima uwe na mentality za dizaini hii, kuna magonjwa hatari ya tauni yamewahi kuangamiza mamilioni ya watu huko nyuma achana na hii korona, watu waliomba na Mungu akaingilia kati. Najua kwa akili yako fupi utafikiri yalitokomea tu by chance..
Ndo nishakujibuSasa jibu nitalijua vp bila we mwenyewe kueleza?
Muunngu umjuwae wewe si ,Mungu wa kweli.Hivi unafikiri Vatican na mekka hawalijui hili, mpaka wameamua kuzuia watu wasiende kwao ??
Unafikiri kuomba kwa imani kungekua ni kweli kuna leta impact chanya unadhani kulikua na sababu yeyote wao kupiga ban watu wasiende kufanya shughuli za kiimani huko kwao??
It's Scars
Hivi unajua kwa sifa za Mungu alizonazo hata uwepo wa hao masheikh na wachungaji wenye tabia mbaya kunaonesha kabisa ni mpango wa mungu watu hao waje kua na tabia hizo chafu??nadhani kwa vizazi viliyopita Mungu/Allah alikuwa anasikiliza maombi ya wanadamu na kuyafanyia kazi haraka.
ila kwa kizazi hiki cha wachungaji wanzinzi(kama gwajima), matepeli(kama wale mashehe wa instagram),Mungu kaamua kula pozi kidogo ili tunyoke.
Mungu kazia hapohapo ili hawa manabii na wachungaji feki wa kizazi hiki wapate kuumbuka.