[emoji23][emoji23][emoji23][emoji23][emoji23][emoji23][emoji23][emoji23][emoji23]Musiba njoo huku benki ya dunia wamekuja!!!. Akina Kinana, Nape na Membe wanaitumia benki ya dunia kuichafua serikali tukufu ya rais wa wanyonge. Benki ya dunia iache mara moja tabia za kuichonganisha serikali na wananchi.
Benki ya dunia wasitusumbue raisi wetu mpendwa kashatuambia hatukopi tuaendesha miradi yetu kwa pesa zetu za ndaniBenki ya dunia imeitahadharisha Serikali ya Tanzania juu ya ukubwa wa deni lake lililofikia trillion 47+ kwa rekodi mpaka mwezi Mei mwaka huu.
Imetaja japo deni bado ni himilivu lakini Tanzania lazima iwe makini maana linaelekea kutokuhimilika
Chanzo: Mwananchi
Zote ni pesa za ndaniSGR, Stiglers Gorge na Fly Over zitajengwa na nini bila kukopa?
| Country | Debt (%GDP) | Population |
| Japan | 234.182 | 126860.301 |
| Greece | 181.782 | 10473.455 |
| Sudan | 176.023 | 0 |
| Venezuela | 172.077 | 28515.829 |
| Lebanon | 160.567 | 6855.713 |
| Italy | 127.514 | 60550.075 |
| Eritrea | 127.338 | 3497.117 |
| Barbados | 127.313 | 287.025 |
| Cape Verde | 126.663 | 549.935 |
| Portugal | 117.544 | 10226.187 |
| Mozambique | 116.597 | 30366.036 |
| United States | 109.447 | 329064.917 |
| Singapore | 108.788 | 5804.337 |
| Gambia | 105.168 | 2347.706 |
| Republic of the Congo | 105.014 | 5380.508 |
| Bahrain | 102.01 | 1641.172 |
| Belgium | 99.075 | 11539.328 |
| France | 96.205 | 65129.728 |
| Bhutan | 96.051 | 763.092 |
| Yemen | 95.828 | 29161.922 |
| Belize | 95.526 | 390.353 |
| Spain | 95.118 | 46736.776 |
| Jamaica | 93.993 | 2948.279 |
| Jordan | 90.83 | 10101.694 |
| Brazil | 90.24 | 211049.527 |
| Antigua and Barbuda | 90.227 | 97.118 |
| Cyprus | 89.518 | 1198.575 |
| Dominica | 87.255 | 71.808 |
| Egypt | 87.077 | 100388.073 |
| United Kingdom | 85.924 | 67530.172 |
| Canada | 83.81 | 37411.047 |
| Saint Vincent and the Grenadines | 81.226 | 110.589 |
| Ukraine | 76.855 | 43993.638 |
| Sri Lanka | 75.186 | 21323.733 |
| Saint Lucia | 74.905 | 182.79 |
| Tunisia | 73.314 | 11694.719 |
| Mauritania | 73.169 | 4525.696 |
| Maldives | 72.824 | 530.953 |
| Zimbabwe | 72.638 | 14645.468 |
| Croatia | 72.576 | 4130.304 |
| Sao Tome and Principe | 72.158 | 215.056 |
| Austria | 71.966 | 8955.102 |
| Angola | 71.591 | 31825.295 |
| Togo | 70.573 | 8082.366 |
| Slovenia | 69.8 | 2078.654 |
| Burundi | 69.449 | 11530.58 |
| Albania | 68.501 | 2880.917 |
| Zambia | 68.041 | 17861.03 |
| Suriname | 67.729 | 581.372 |
| Pakistan | 67.444 | 216565.318 |
| India | 67.293 | 1366417.754 |
| Laos | 66.707 | 7169.455 |
| Montenegro | 66.504 | 627.987 |
| Puerto Rico | 66.024 | 2933.408 |
| Ghana | 65.9 | 30417.856 |
| Hungary | 65.869 | 9684.679 |
| Uruguay | 65.167 | 3461.734 |
| Ireland | 64.858 | 4882.495 |
| Sierra Leone | 63.992 | 7813.215 |
| Morocco | 62.444 | 36471.769 |
| Nauru | 61.689 | 10.756 |
| Israel | 61.383 | 8519.377 |
| Finland | 59.556 | 5532.156 |
| Gabon | 59.342 | 2172.579 |
| Mauritius | 59.11 | 1269.668 |
| El Salvador | 58.829 | 6453.553 |
| Senegal | 58.75 | 16296.364 |
| Namibia | 58.517 | 2494.53 |
| Vietnam | 58.13 | 96462.106 |
| Malawi | 57.586 | 18628.747 |
| Saint Kitts and Nevis | 57.547 | 52.823 |
| Bahamas | 56.952 | 389.482 |
| Kenya | 56.948 | 52573.973 |
| Grenada | 56.721 | 112.003 |
| Ethiopia | 56.7 | 112078.73 |
| Azerbaijan | 56.366 | 10047.718 |
| Guyana | 56.118 | 782.766 |
| Costa Rica | 55.918 | 5047.561 |
| Germany | 55.746 | 83517.045 |
| South Africa | 55.698 | 58558.27 |
| Armenia | 55.585 | 2957.731 |
| Serbia | 55.088 | 8772.235 |
| Kyrgyzstan | 55.079 | 6415.85 |
| San Marino | 54.606 | 33.86 |
| China | 54.442 | 1433783.686 |
| Iraq | 54.435 | 39309.783 |
| Seychelles | 53.679 | 97.739 |
| Mexico | 53.428 | 127575.529 |
| Argentina | 52.747 | 44780.677 |
| Benin | 52.643 | 11801.151 |
| Malaysia | 52.624 | 31949.777 |
| Bolivia | 52.315 | 11513.1 |
| Qatar | 51.957 | 2832.067 |
| Vanuatu | 51.699 | 299.882 |
| Netherlands | 50.905 | 17097.13 |
| Ecuador | 50.053 | 17373.662 |
| Belarus | 49.929 | 9452.411 |
| Tajikistan | 49.878 | 9321.018 |
| Poland | 49.799 | 37887.768 |
| Iran | 49.206 | 82913.906 |
| South Sudan | 48.576 | 11062.113 |
| Equatorial Guinea | 48.406 | 1355.986 |
| Oman | 48.34 | 4974.986 |
| Colombia | 48.17 | 50339.443 |
| Niger | 47.533 | 23310.715 |
| Ivory Coast | 46.873 | 25716.544 |
| Fiji | 46.861 | 889.953 |
| Slovakia | 46.556 | 5457.013 |
| Samoa | 46.249 | 197.097 |
| Malta | 45.94 | 440.372 |
| Chad | 45.389 | 15946.876 |
| Guinea | 44.686 | 12771.246 |
| Trinidad and Tobago | 44.673 | 1394.973 |
| Uganda | 44.505 | 44269.594 |
| Central African Republic | 44.374 | 4745.185 |
| Georgia | 44.091 | 3996.765 |
| Honduras | 44.081 | 9746.117 |
| Rwanda | 43.117 | 12626.95 |
| Macedonia | 42.217 | 2083.459 |
| Moldova | 41.994 | 4043.263 |
| Lesotho | 41.739 | 2125.268 |
| Thailand | 41.575 | 69625.582 |
| Burkina Faso | 41.341 | 20321.378 |
| Switzerland | 41.098 | 8591.365 |
| Australia | 41.048 | 25203.198 |
| Swaziland | 40.967 | 1148.13 |
| Tanzania | 40.717 | 58005.463 |
| Liberia | 39.118 | 4937.374 |
| Romania | 38.963 | 19364.557 |
| Algeria | 38.425 | 43053.054 |
| Bosnia and Herzegovina | 38.377 | 3301 |
| South Korea | 38.265 | 51225.308 |
| Madagascar | 38.022 | 26969.307 |
| Dominican Republic | 37.87 | 10738.958 |
| Guinea-Bissau | 37.59 | 1920.922 |
| Panama | 36.965 | 4246.439 |
| Norway | 36.655 | 5378.857 |
| Mali | 36.584 | 19658.031 |
| Philippines | 36.285 | 108116.615 |
| Cambodia | 36.186 | 16486.542 |
| Denmark | 35.06 | 5771.876 |
| Iceland | 34.881 | 339.031 |
| Myanmar | 34.872 | 54045.42 |
| Nicaragua | 34.577 | 6545.502 |
| Sweden | 34.446 | 10036.379 |
| Haiti | 34.27 | 11263.077 |
| Cameroon | 34.057 | 25876.38 |
| Turkmenistan | 33.616 | 5942.089 |
| Bangladesh | 33.357 | 163046.161 |
| Kiribati | 32.881 | 117.606 |
| Kuwait | 32.417 | 4207.083 |
| Latvia | 31.916 | 1906.743 |
| Taiwan | 31.826 | 23773.876 |
| Tuvalu | 31.486 | 11.646 |
| Lithuania | 31.409 | 2759.627 |
| Czech Republic | 31.293 | 10689.209 |
| Papua New Guinea | 30.67 | 8776.109 |
| Indonesia | 30.251 | 270625.568 |
| Djibouti | 29.328 | 973.56 |
| Nepal | 28.829 | 28608.71 |
| Comoros | 28.475 | 850.886 |
| Peru | 28.012 | 32510.453 |
| Turkey | 27.855 | 83429.615 |
| Nigeria | 27.373 | 200963.599 |
| Paraguay | 26.056 | 7044.636 |
| Guatemala | 24.644 | 17581.472 |
| Chile | 24.617 | 18952.038 |
| Saudi Arabia | 23.826 | 34268.528 |
| Marshall Islands | 23.25 | 58.791 |
| Kazakhstan | 23.142 | 18551.427 |
| Bulgaria | 22.855 | 7000.119 |
| Luxembourg | 22.797 | 615.729 |
| New Zealand | 22.689 | 4783.063 |
| Uzbekistan | 20.649 | 32981.716 |
| Micronesia | 20.548 | 113.815 |
| Russia | 19.482 | 145872.256 |
| United Arab Emirates | 19.347 | 9770.529 |
| Solomon Islands | 16.414 | 669.823 |
| DR Congo | 13.315 | 86790.567 |
| Botswana | 12.837 | 2303.697 |
| Estonia | 8.115 | 1325.648 |
| Afghanistan | 6.316 | 38041.754 |
| Brunei | 2.457 | 433.285 |
Vipi wadeni wake? Tumia akili kidogo,Marekani ina madeni lakini pia inazidai nchi nyingi..vipi nyie Tz mnaidai pesa nchi gani?Marekani ndiyo inayoongoza duniani kwa kuwa na deni kubwa
Teh!Hawa Benki ya dunia watukome, nasema tena watukome kama wanatumika na JM! JF mnisamehe ni hofu tu ya madaraka sijui kwa taarifa kama hii anamtumbua nani!! Hivi anamamlaka ya kumtumbua Rais wa World Bank?
Bank ya dunia inatuonea wivu.
Yap,bakumbuka kipindi cha uongozi wa Big Ben tuliwahi kusamehewa madeni yetuHalafu wanariba kubwa zaidi uzuri kwa wapenda kukopa irresponsibly wao hawapo sana concerned na mambo ya IMF au WB wenye wasi wasi ukitumia asilimia kubwa ya mapato kulipa deni utakosa hela za kutoa huduma muhimu za jamii na mwishowe IMF/WB wanaweza kukuhurumia kiasi cha deni.
Kwa upande wa banks wanachojali ni cash flow tu ya wewe kuweza kulipa na hakuna msamaha they can restructure debt lakini awajali sana shida zako hela yao lazima irudi kwa namna yoyote ile.
Sasa wanatutahadharisha kwani tunasaidiana kulipa,hii ndio tabu ya beberu akishashiba mende wenye protini.Benki ya dunia imeitahadharisha Serikali ya Tanzania juu ya ukubwa wa deni lake lililofikia trillion 47+ kwa rekodi mpaka mwezi Mei mwaka huu.
Imetaja japo deni bado ni himilivu lakini Tanzania lazima iwe makini maana linaelekea kutokuhimilika
Chanzo: Mwananchi
Na sijui kwanini hadi sasa gamboshi hawaja wapiga upofu! !!.Wachawi wa bariadi watailoga hii benki.
Kwa upande wetu tunadhani ule msamaha ulikuwa hauna impact kwa wazungu wakati kiuhalisia baadhi ya nchi tajiri waliamua kusamehe chao na kuchangia juu hela kutoka mfukoni mwao kwenda IMF iwalipe mabank pia kusudi baadhi ya madeni kwenye nchi maskini yapunguzwe hadi kufikia kiwango watakachoweza ku manage kutokana na income zetu za wakati ule. Sisi tulikuwa sehemu ya wanufaikaji.Yap,bakumbuka kipindi cha uongozi wa Big Ben tuliwahi kusamehewa madeni yetu
Hawa mabeberu waongo sana hawa... Yatupasa kuwalaani kwa nguvu zote kwa kutubambikia deni kubwa kama hilo (alisikika mlevi mmoja akiongea pekeyake)Benki ya dunia imeitahadharisha Serikali ya Tanzania juu ya ukubwa wa deni lake lililofikia trillion 47+ kwa rekodi mpaka mwezi Mei mwaka huu.
Imetaja japo deni bado ni himilivu lakini Tanzania lazima iwe makini maana linaelekea kutokuhimilika
Chanzo: Mwananchi
Mwanaharakati huru. Ndg, Musiba ajulishwe...kwa taarifa zaidiBenki ya dunia imeitahadharisha Serikali ya Tanzania juu ya ukubwa wa deni lake lililofikia trillion 47+ kwa rekodi mpaka mwezi Mei mwaka huu.
Imetaja japo deni bado ni himilivu lakini Tanzania lazima iwe makini maana linaelekea kutokuhimilika
Chanzo: Mwananchi
SGR, Stiglers Gorge na Fly Over zitajengwa na nini bila kukopa?
Mzigo ni kwetu wananchi, anae achiwa ni kiongozi, au mtawala, kwa itakavyo kuwa.Mzigo anaachiwa atayempokea kijiti.