Jay One
JF-Expert Member
- Nov 12, 2010
- 18,042
- 19,787
Weka na kodi, naona umeishia hadi ifike dar
You are viewing Valuation Details of a 2000 TOYOTA RAV 4 - 5 DOOR - ACA21 / ZCA26 - SUV.
| Reference Number: | 19202095611 |
| Make: | TOYOTA |
| Model: | RAV 4 - 5 DOOR - ACA21 / ZCA26 |
| Body Type: | SUV |
| Year of Manufacture: | 2000 |
| Country: | JAPAN |
| Fuel Type: | PETROL |
| Engine Capacity: | 1501 - 2000 CC |
| Customs Value CIF (USD): | 3,017.00 |
| Import Duty (USD): | 754.25 |
| Excise Duty (USD): | 188.56 |
| Excise Duty due to Age (USD): | 1,131.38 |
| VAT (USD): | 966.95 |
| Custom Processing Fee (USD): | 18.10 |
| Railway Dev Levy (USD): | 45.26 |
| Total Import Taxes (USD): | 3,104.49 |
| Total Import Taxes (TSHS): | 7,140,916.19 |
| Vehicle Registration Fee (TSHS): | 500,000.00 |
| TOTAL TAXES (TSHS): | 7,640,916.19 |
Hapo kwenye TRA Calculator inaonyesha CIF $ 3,017 wakati CIF yako ni $ 2,600 unaenda TRA kwa Commissioner of Customs anarekebisha peleka docs zote za gari, kisha kodi itashuka kidogo to 6 Mil..
So 11Mil inatosha hadi gari linafika mikononi kwa kujibana