Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
Breweries ndiyo wanaongoza kwa kulipa kodi Tanzania.
Mmmh.....how? Home
Other companies, institutions and individuals in the country award category who were recognized for their contribution as best taxpayers of the year include the National Microfinance Bank (NMB), the Tanzania Ports Authority (TPA), Geita Gold Mining, Pan Africa Energy and Tanzania National Parks (TANAPA).
Hayo ndo maswali ya kimsingi. Je kuna manunuzi yoyote waliyoyafanya?
Hivi source of income ya Magereza ni ipi ndugu zangu mpaka wawe walipa kodi wazuri?..au ndo kutoa pesa mfuko huu then unarudishia mfuko mwingine kwa kuipa jina jingine
| No. | District | Prison |
| 1. | Arumeru | Arusha |
| 2. | Ngorongoro | Loliondo |
| 3. | Karatu | Mang'ola |
| No. | District | Prison |
| 1. | Ilala | Ukonga, Segerea |
| 2. | Temeke | Keko |
| 3. | Kinondoni | Wazo |
| No. | District | Prison |
| 1. | Dodoma | Isanga, Msalato |
| 2. | Kondoa | Kondoa, King'ang'a |
| 3. | Kongwa | Kongwa |
| 4. | Mpwapwa | Mpwapwa |
| No. | District | Prison |
| 1. | Mufindi | Isupilo |
| 2. | Kilolo | Mgagao |
| 3. | Iringa | Iringa,Pawaga |
| 4. | Makete | Makete |
| 5. | Ludewa | Ludewa |
| 6. | Njombe | Njombe |
| No. | District | Prison |
| 1. | Karagwe | Kayanga |
| 2. | Bukoba | Bukoba, Rwamrumba |
| 3. | Ngara | Rusumo, Ngara |
| 4. | Biharamulo | Biharamulo |
| 5. | Misenyi | Kitengule |
| 6. | Muleba | Muleba |
| No. | District | Prison |
| 1. | Kibondo | Kibondo |
| 2. | Kigoma | Ilagala, Bangwe, Kwitanga |
| 3. | Kasulu | Kasulu |
| No. | District | Prison |
| 1. | Mwanga | Mwanga |
| 2. | Moshi | Karanga |
| 3. | Same | Same |
| 4. | Rombo | Rombo |
| No. | District | Prison |
| 1. | Nachingwea | Nachingwea, Kingulungundwa |
| 2. | Lindi | Lindi |
| 3. | Liwale | Liwale |
| 4. | Kilwa | Kilwamasoko |
| No. | District | Prison |
| 1. | Babati | Babati |
| 2. | Kiteto | Kiteto |
| No. | District | Prison |
| 1. | Musoma | Musoma, Kiabakari |
| 2. | Tarime | Tarime |
| 3. | Serengeti | Mugumu |
| 4. | Bunda | Bunda |
| No. | District | Prison |
| 1. | Chunya | Ngwala |
| 2. | Ileje | Ileje |
| 3. | Mbalali | Mbalali |
| 4. | Mbozi | Mbozi |
| 5. | Rungwe | Tukuyu |
| 6. | Mbeya | Songwe, Ruanda |
| No. | District | Prison |
| 1. | Ulanga | Mahenge |
| 2. | Kilosa | Kilosa |
| 3. | Kilombero | Kiberege, Idete |
| 4. | Mvomero | Wami Vijana, Mbigili |
| 5. | Morogoro | Kihonda, Kingolwira Womens Prison, Mkono Wa Mara, Wami Kuu, Mtego Wa Simba, Morogoro |
| No. | District | Prison |
| 1. | Newala | Newala |
| 2. | Mtwara | Lilungu, Chumvi |
| 3. | Masasi | Masasi, Namajani |
| No. | District | Prison |
| 1. | Nyamagana | Butimba |
| 2. | Kwimba | Ngudu |
| 3. | Magu | Magu |
| 4. | Ukerewe | Ukerewe |
| 5. | Sengerema | Kasungamile |
| 6. | Geita | Geita, Butundwe |
| No. | District | Prison |
| 1. | Bagamoyo | Ubena, Bagamoyo |
| 2. | Rufiji | Kibiti, Utete |
| 3. | Mafia | Mafia, Kilombero |
| 4. | Kibaha | Mkuza |
| No. | District | Prison |
| 1. | Songea | Songea |
| 2. | Tunduru | Majimaji, Tunduru |
| 3. | Mbinga | Mkwaya, Mbinga, Kitai |
| No. | District | Prison |
| 1. | Sumbawanga | Mollo, Sumbawanga |
| 2. | Mpanda | Mpanda,Kalilankulukulu |
| 3. | Nkasi | Kitete |
| No. | District | Prison |
| 1. | Singida | Singida |
| 2. | Manyoni | Manyoni |
| 3. | Iramba | Ushora |
| 4. | Kiomboi | Kiomboi |
| No. | District | Prison |
| 1. | Shinyanga | Shinyanga |
| 2. | Bokombe | Kanegele |
| 3. | Meatu | Meatu |
| 4. | Maswa | Malya, Maswa |
| 5. | Kahama | Kahama |
| 6. | Bariadi | Bariadi, Matongo |
| No. | District | Prison |
| 1. | Tabora | Tabora, Uyui |
| 2. | Igunga | Igunga |
| 3. | Nzega | Nzega |
| 4. | Urambo | Urambo |
| No. | District | Prison |
| 1. | Pangani | Pangani |
| 2. | Handeni | Handeni |
| 3. | Korogwe | Kwamngumi, Korogwe |
| 4. | Lushoto | Mng'aro, Pangani, Lushoto |
Cha ajabu inakuwaje Vibenki kama Pastal bank(12), TIB(16) na Twiga bancorp(18) wapo ndani lakini benki kama CRDB,NBC,NMB,EXIM hawapo? It is a shame list
Kama list ni ya June, 2013, then ni mtengeneza list alie cut na ku paste majina!, baada ya ujio wa SSRA, mashirika 4 kati ya 6 ya hifadhi za jamii yamebadilishwa rasmi majina, Hakuna, Parastatal Pensions Fund - (Ppf) -imebadili jina sasa inaitwa PPF Pension Fund, (Dawasa) sass inaitwa Dawasco, Tanzania Investment Bank Limited - (Tanzania National Printing Company Limited-died long ago! inalipa kodi ipi while it doesnt, exist, Local Authorities Pensions Fund - Lapf-imebadili nina sass inaitwa LAPF Pension Fund, Public Service Pension Fund - Pspf-Imebadili jina sasa inaitwa PSPF Pension Fund.Hello Pasco mashirika mengi uliyoyaorodhesha ni wakusanyaji kodi nna ada kubwa. Issue hapa ni kulipa kodi. Mfano TCRA wanakusanya royalty kubwa toka makampuni ya mawasiliano kwa niaba ya serikali lakini haina maana wao wanalipa kodi kubwa pia as TCRA.
List ni ya June 2013.
Kama list ni ya June, 2013, then ni mtengeneza list alie cut na ku paste majina!, baada ya ujio wa SSRA, mashirika 4 kati ya 6 ya hifadhi za jamii yamebadilishwa rasmi majina, Hakuna, Parastatal Pensions Fund - (Ppf) -imebadili jina sasa inaitwa PPF Pension Fund, (Dawasa) sass inaitwa Dawasco, Tanzania Investment Bank Limited - (Tanzania National Printing Company Limited-died long ago! inalipa kodi ipi while it doesnt, exist, Local Authorities Pensions Fund - Lapf-imebadili nina sass inaitwa LAPF Pension Fund, Public Service Pension Fund - Pspf-Imebadili jina sasa inaitwa PSPF Pension Fund.
Pasco
Superman source yako haiko sahihi kwani mimi nina Taarifa either NMB au TBL ameshika namba moja ya kulipa kodi kubwa nchini. NMB wamepata faida ya kufa mtu na sasa hivi wanashikilia 40% ya deposits nchi nzima. Wakati mauzo ya TBL yamekuwa kwa kiwango kikubwa sana. Hiyo source haiko sahihi.
Source: Verified 100%. Genuine source. Siwezi kuitaja watu watamwaga unga. Hoja yako si ya kweli pia. Taasisi za serikali hata serikali yenyewe inapofanya manunuzi inalipa VAT.
Assume katika bajeti ya Trillion 11; trillion 5 zilitumika katika manunuzi ya bidhaa na huduma hapo unazungumzia VAT karibia trillion 1.
Wamekusoma boss. Naona hata taasisi yenu pia ni walipa kodi wakubwa.
Mkuu swali langu hasa ni kwamba nilitaka kujua kama hiyo list ya taasisi zinaongoza kwa kulipa kodi ni fedha inayotolewa na taasisi hizo au inaunganisha na makato (PAYE) ya wafanyakazi wa taasisi hizo?Niliomba msaada wa ufafanuzi kwa wataalamu wa kodi lakini naona sasa naishia kufafanua mwenyewe. Iko hivi serikali inalipa kodi katika manunuzi ya huduma au bidhaa. Rate 18%. kama hawalipi labda itakuwa ni manunuzi ya funded project ambapo lazima tax exemption certificate itolewe.
Kuna kodi nyingine kama import duty, exercise duty, withholding tax, PAYE nk
Mkuu umesahau wanaponunua bidhaa au huduma pia wanalipa kodi. Watoa huduma serikalini au wanaouza wanajua kuwa wanatozwa VAT. Angalia vema hiyo sheria kama serikali iko exempted au la.