Mwanahabari Huria
JF-Expert Member
- Jan 29, 2025
- 406
- 308
| Kipengele | Taarifa |
|---|---|
| Fedha zilizopokelewa | TZS bilioni 113.33 |
| Upatikanaji wa maji safi mijini | Umeongezeka kutoka 63% (2020) hadi 79% (2025) |
| Upatikanaji wa maji vijijini | Umeongezeka kutoka 51% (2020) hadi 68% (2025) |
| Vijiji vyenye huduma ya maji | Vimeongezeka kutoka 162 hadi 384 – ongezeko la vijiji 222 |
| Miradi iliyokamilika vijijini | 64 miradi – inatoa huduma ya maji |
| Miradi inayoendelea vijijini | 75 miradi – utekelezaji umefikia wastani wa 62% |
| Mradi wa maji wa Ziwa Victoria | Unatekelezwa katika vijiji 111 vya Kishapu, Shinyanga, na Kahama |
| Na. | Jina la Mradi | Wilaya | Hali ya Utekelezaji | Mwaka |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mradi wa Maji Mwakitolyo | Shinyanga DC | Umekamilika | 2023 |
| 2 | Mradi wa Maji Mondo | Kahama MC | Unaendelea (65%) | 2024 |
| 3 | Mradi wa Ziwa Victoria - Mwamashele | Kishapu | Unaendelea (Ziwa Victoria) | 2025 |
kila kitu ni hatua, Kazi za mama zinajiuza zenyeweCCM naona mmeamua kuwa chama Cha siasa toka chama dola, haya mambo mlitakiwa kuyafanya miaka yote Mitano sio Leo kwenye Kampeni
Mimi sio CCM ila napenda taarifa zitolewe kila sikukila kitu ni hatua, Kazi za mama zinajiuza zenyewe
karibu CCMMimi sio CCM ila napenda taarifa zitolewe kila siku
ndio taarifa sasa unapewa hiziCCM hamtoi taarifa mnadharau wananchi
Tumeshafanya maamuzindio taarifa sasa unapewa hizi
maamuzi ya nini?Tumeshafanya maamuzi
Ya kula bila kunawamaamuzi ya nini?
YOTE NI SAWAMijitu bana, kutoka kwa Samia ama kutoka Serikali kuu.
Ndio hivyo sasaAiseeeeeee
kunawa nini?Ya kula bila kunawa
jichokunawa nini?