Mjuni Lwambo
JF-Expert Member
- Apr 25, 2012
- 11,133
- 12,361
Ila hamtaki kuishi kwenye nchi zinazoendeshwa kwa sheria za kiislamu!Kwasababu tunataka dunia nzima iendeshwe kwa sheria za kiislam
Huko Trump anakotaka kujenga ukuta ndiko waarabu wanakopitia!Huko marekani umeona maelfu ya waarabu tu hujaona walatino wakienda hadi Trump kutishia kujenga ukuta?!..by the way watu toka ulaya na marekani wanakimbilia Dubai
| Country | # Immigrants | % Population | # Emigrants |
|---|---|---|---|
| United States | 50.6M | 15.28% | 3M |
| Germany | 15.8M | 18.81% | 3.9M |
| Saudi Arabia | 13.5M | 38.65% | 299.3K |
| Russia | 11.6M | 7.97% | 10.8M |
| United Kingdom | 9.4M | 13.79% | 4.7M |
| United Arab Emirates | 8.7M | 88.13% | 203.2K |
| France | 8.5M | 13.06% | 2.3M |
| Canada | 8M | 21.33% | 1.3M |
| Australia | 7.7M | 30.14% | 598.8K |
| Spain | 6.8M | 14.63% | 1.5M |
| Italy | 6.4M | 10.56% | 3.3M |
| Turkey | 6.1M | 7.18% | 3.4M |
| Ukraine | 5M | 11.43% | 6.1M |
| India | 4.9M | 0.35% | 17.9M |
| Kazakhstan | 3.7M | 19.88% | 4.2M |
| Thailand | 3.6M | 5.2% | 1.1M |
| Malaysia | 3.5M | 10.74% | 1.9M |
| Jordan | 3.5M | 33.89% | 814.9K |
| Pakistan | 3.3M | 1.48% | 6.3M |
| Kuwait | 3.1M | 72.83% | 212.3K |
| Hong Kong | 3M | 39.52% | 1M |
| South Africa | 2.9M | 4.82% | 914.9K |
| Iran | 2.8M | 3.33% | 1.3M |
| Japan | 2.8M | 2.19% | 808.8K |
| Ivory Coast | 2.6M | 9.72% | 1.1M |
| Singapore | 2.5M | 43.14% | 348.5K |
| Switzerland | 2.5M | 28.79% | 713.6K |
| Oman | 2.4M | 46.47% | 25.1K |
| Netherlands | 2.4M | 13.76% | 970.4K |
| Argentina | 2.3M | 5.05% | 1.1M |
| Qatar | 2.2M | 77.27% | 25.7K |
| Bangladesh | 2.1M | 1.28% | 7.4M |
| Belgium | 2M | 17.3% | 577.5K |
| Sweden | 2M | 19.84% | 327.6K |
| Israel | 2M | 22.57% | 358.7K |
| Colombia | 1.9M | 3.74% | 3M |
| Austria | 1.7M | 19.3% | 600.7K |
| South Korea | 1.7M | 3.37% | 2.2M |
| Uganda | 1.7M | 3.76% | 781.4K |
| Lebanon | 1.7M | 25.09% | 856.8K |
| Chile | 1.6M | 8.61% | 643.8K |
| New Zealand | 1.4M | 28.65% | 806.2K |
| Sudan | 1.4M | 3.15% | 2.1M |
| Greece | 1.3M | 12.86% | 1.1M |
| Venezuela | 1.3M | 4.66% | 5.4M |
| Nigeria | 1.3M | 0.63% | 1.7M |
| Peru | 1.2M | 3.71% | 1.5M |
| Mexico | 1.2M | 0.93% | 11.2M |
| Uzbekistan | 1.2M | 3.47% | 2M |
| Ethiopia | 1.1M | 0.94% | 946.1K |
| Brazil | 1.1M | 0.51% | 1.9M |
| Belarus | 1.1M | 11.29% | 1.5M |
| Kenya | 1.1M | 1.95% | 535.3K |
| China | 1M | 0.07% | 10.5M |
| Portugal | 1M | 9.83% | 2.1M |
| DR Congo | 952.9K | 1.06% | 1.8M |
| Bahrain | 936.1K | 55.01% | 58.3K |
| South Sudan | 882.3K | 7.88% | 2.6M |
| Ireland | 871.3K | 17.64% | 734.3K |
| Syria | 868.7K | 4.96% | 8.5M |
| Norway | 852.2K | 15.72% | 191.4K |
| Libya | 826.5K | 12.03% | 185.5K |
| Serbia | 823K | 9.42% | 1M |
| Poland | 817.3K | 2.16% | 4.8M |
| Ecuador | 784.8K | 4.45% | 1.1M |
| Burkina Faso | 724K | 3.46% | 1.6M |
| Denmark | 717.6K | 12.39% | 257K |
| Romania | 705.3K | 3.67% | 4M |
| Angola | 656.4K | 2% | 668.1K |
| Dominican Republic | 603.8K | 5.57% | 1.6M |
| Hungary | 584.6K | 6.05% | 714.4K |
| Cameroon | 579.2K | 2.18% | 441K |
| Chad | 547.5K | 3.33% | 222.3K |
| Egypt | 543.9K | 0.53% | 3.6M |
| Czech Republic | 540.9K | 5.05% | 1M |
| Croatia | 528.1K | 12.86% | 1M |
| Costa Rica | 520.7K | 10.22% | 150.2K |
| Rwanda | 513.9K | 3.97% | 492.5K |
| Nepal | 487.6K | 1.67% | 2.6M |
| Mali | 485.8K | 2.4% | 1.3M |
| Ghana | 476.4K | 1.53% | 1M |
| Tanzania | 426K | 0.71% | 327.9K |
| Gabon | 416.7K | 18.72% | 48.4K |
| Zimbabwe | 416.1K | 2.8% | 1.2M |
| Macau | 403.5K | 62.14% | 145.2K |
| Benin | 394.3K | 3.25% | 681.8K |
| Republic of the Congo | 387.6K | 7.02% | 223.8K |
| Yemen | 387.1K | 1.3% | 1.3M |
| Finland | 386.1K | 6.97% | 311.9K |
| Iraq | 365.8K | 0.91% | 2.1M |
| Indonesia | 355.5K | 0.13% | 4.6M |
| Niger | 348.1K | 1.44% | 399.7K |
| Burundi | 344.8K | 2.9% | 551.1K |
| Mozambique | 338.9K | 1.08% | 640.2K |
| Panama | 313.2K | 7.26% | 139.5K |
| Luxembourg | 298.1K | 47.62% | 81.8K |
| Togo | 279.9K | 3.38% | 545.4K |
| Slovenia | 278K | 13.37% | 160.2K |
| Tajikistan | 276K | 2.89% | 586.9K |
| Senegal | 274.9K | 1.64% | 693.8K |
| Palestine | 272.8K | 5.35% | 4M |
| Azerbaijan | 252.2K | 2.49% | 1.2M |
| Algeria | 250.4K | 0.57% | 2M |
| Puerto Rico | 247.1K | 8.64% | 1.9M |
| Latvia | 239.4K | 12.69% | 380K |
| Equatorial Guinea | 230.6K | 16.44% | 128.8K |
| Philippines | 225.5K | 0.21% | 6.1M |
| Estonia | 199.3K | 15.02% | 206.6K |
| Kyrgyzstan | 199K | 3.05% | 774.4K |
| Slovakia | 197.2K | 3.61% | 419.7K |
| Turkmenistan | 194.9K | 3.23% | 242.6K |
| Malawi | 191.4K | 1% | 311.1K |
| Cyprus | 190.4K | 15.77% | 173.2K |
| Armenia | 190.3K | 6.42% | 958.2K |
| Zambia | 188K | 1.02% | 200.7K |
| Bulgaria | 184.4K | 2.65% | 1.7M |
| Mauritania | 182.3K | 3.92% | 130.2K |
| Paraguay | 169.6K | 2.38% | 896.5K |
| Bolivia | 164.1K | 1.41% | 927.2K |
| Lithuania | 145.2K | 5.33% | 658.1K |
| Afghanistan | 144.1K | 0.37% | 5.9M |
| Reunion | 131.8K | 14.72% | 3.1K |
| North Macedonia | 131.3K | 6.3% | 693.9K |
| Guinea | 121.4K | 0.92% | 550.8K |
| Djibouti | 119.7K | 12.12% | 18.4K |
| French Guiana | 119.2K | 39.93% | 4.6K |
| Malta | 114.8K | 25.99% | 102.8K |
| Mayotte | 111.5K | 40.88% | 6.8K |
| Botswana | 110.3K | 4.69% | 63.6K |
| Namibia | 109.4K | 4.31% | 47.8K |
| Uruguay | 108.3K | 3.12% | 367.1K |
| Moldova | 104.4K | 2.59% | 1.2M |
| Morocco | 102.4K | 0.28% | 3.3M |
| Guadeloupe | 90.2K | 22.54% | 12.5K |
| Central African Republic | 88.5K | 1.83% | 816.7K |
| Liberia | 87.9K | 1.74% | 233.6K |
| Guatemala | 84.3K | 0.47% | 1.4M |
| Guam | 80.5K | 47.68% | 2.2K |
| Georgia | 79.4K | 1.99% | 861.1K |
| Cambodia | 79.3K | 0.47% | 1.1M |
| Trinidad and Tobago | 78.8K | 5.63% | 330.5K |
| Vietnam | 76.8K | 0.08% | 3.4M |
| Myanmar | 76.4K | 0.14% | 3.7M |
| New Caledonia | 73.1K | 26.89% | 5.8K |
| Montenegro | 71K | 11.3% | 133K |
| Maldives | 70.1K | 12.96% | 3.7K |
| Martinique | 68.6K | 18.29% | 13K |
| Iceland | 65.4K | 19.17% | 43.3K |
| Bahamas | 63.6K | 16.17% | 53.8K |
| Belize | 62K | 15.6% | 52.8K |
| Tunisia | 60.1K | 0.51% | 902.3K |
| Somalia | 58.6K | 0.37% | 2M |
| Curacao | 57.2K | 36.91% | 7.6K |
| United States Virgin Islands | 56.8K | 53.39% | 3.9K |
| Sierra Leone | 53.7K | 0.67% | 152.5K |
| Bhutan | 53.6K | 6.95% | 52K |
| Aruba | 53.6K | 50.19% | 21.5K |
| North Korea | 49.5K | 0.19% | 110.4K |
| Albania | 48.8K | 1.7% | 1.3M |
| Laos | 48.7K | 0.67% | 1.3M |
| Suriname | 47.8K | 8.15% | 273.2K |
| Andorra | 45.6K | 58.98% | 11.1K |
| Isle of Man | 43K | 50.62% | 12K |
| El Salvador | 42.8K | 0.66% | 1.6M |
| Nicaragua | 42.2K | 0.64% | 718.2K |
| Sri Lanka | 40.3K | 0.19% | 2M |
| Honduras | 39.2K | 0.4% | 985.1K |
| Bosnia and Herzegovina | 36K | 1.1% | 1.7M |
| Madagascar | 35.6K | 0.13% | 193.5K |
| Barbados | 34.9K | 12.13% | 99.6K |
| Eswatini | 32.9K | 2.83% | 50K |
| Guyana | 31.2K | 3.96% | 438.4K |
| Papua New Guinea | 31.1K | 0.35% | 4.8K |
| French Polynesia | 30.1K | 10.71% | 2.2K |
| Cayman Islands | 29.2K | 44.49% | 1.9K |
| Mauritius | 28.9K | 2.27% | 183K |
| Sint Maarten | 28.8K | 70.68% | 2.2K |
| Monaco | 26.6K | 67.79% | 32.6K |
| Liechtenstein | 25.9K | 67.87% | 3.7K |
| Turks and Caicos Islands | 25.7K | 66.5% | 2.7K |
| Jamaica | 23.6K | 0.8% | 1.1M |
| American Samoa | 23.6K | 42.77% | 1.8K |
| British Virgin Islands | 22.2K | 73.29% | 5.4K |
| Northern Mariana Islands | 21.8K | 37.95% | 2.7K |
| Mongolia | 21.3K | 0.65% | 82.1K |
| Bermuda | 19.7K | 30.89% | 21.1K |
| Haiti | 18.9K | 0.17% | 1.8M |
| Guinea Bissau | 17.9K | 0.91% | 111.8K |
| Cape Verde | 15.8K | 2.84% | 187.6K |
| Fiji | 14.1K | 1.57% | 233.9K |
| Eritrea | 13.9K | 0.39% | 802.8K |
| Seychelles | 13.1K | 13.27% | 29.3K |
| Comoros | 12.5K | 1.44% | 150.8K |
| Lesotho | 12.1K | 0.56% | 202.2K |
| Gibraltar | 11.2K | 33.21% | 13.4K |
| Timor Leste | 8.4K | 0.64% | 39.6K |
| Saint Lucia | 8.3K | 4.54% | 71.2K |
| Dominica | 8.3K | 11.51% | 78.2K |
| Saint Kitts and Nevis | 7.7K | 14.52% | 50.3K |
| Grenada | 7.2K | 6.41% | 62.2K |
| Faroe Islands | 6.8K | 13.94% | 12.9K |
| Greenland | 5.9K | 10.39% | 17.9K |
| Anguilla | 5.7K | 38.09% | 2.5K |
| San Marino | 5.5K | 16.34% | 2.4K |
| Western Sahara | 5.4K | 0.91% | 194.9K |
| Palau | 5.1K | 28.12% | 2.7K |
| Cook Islands | 4.6K | 26.07% | 21.1K |
| Samoa | 4K | 2.03% | 135.7K |
| Tonga | 3.7K | 3.54% | 74.5K |
| Marshall Islands | 3.3K | 5.57% | 10.9K |
| Vanuatu | 3.3K | 1.06% | 7.2K |
| Kiribati | 3.1K | 2.62% | 5.1K |
| Cuba | 3K | 0.03% | 1.8M |
| Micronesia | 2.8K | 2.46% | 24.9K |
| Solomon Islands | 2.5K | 0.37% | 4.3K |
| Nauru | 2.2K | 20.33% | 2.5K |
| Sao Tome and Principe | 2.1K | 0.98% | 39.6K |
| Wallis and Futuna | 2K | 18.15% | 11.9K |
| Falkland Islands | 2K | 56.24% | 1.5K |
| Montserrat | 1.4K | 27.62% | 24.6K |
| Tokelau | 1.2K | 91.23% | 2.1K |
| Saint Pierre and Miquelon | 1K | 17.22% | 433 |
| Vatican City | 809 | 100% | 174 |
| Niue | 588 | 35.79% | 5.2K |
| Tuvalu | 239 | 2.03% | 3.7K |
Wavaa makubasi ni zero brain! Hawajui wanachokitaka!
Umeamua kujifirahisha au uhaba wa elimu?Huko Trump anakotaka kujenga ukuta ndiko waarabu wanakopitia!
Anajifurahisha kivipi?Umeamua kujifirahisha au uhaba wa elimu?
Hakuna mtu mwenye akili atapenda kuishi nchi za kiarabu!Kuna data mbili tofauti nimeweka, jitoe ufahamu kama nyengine hujaiona, kuna refugees na migrants, zote mbili nimeweka.
Yote mawili. Uhaba wa elimu na kujifurahisha tu. Kwani unadhani wahamiaji wa kiarabu huwa wanaingia Marekani kwa ndege?Umeamua kujifirahisha au uhaba wa elimu?
Sawa Soma hizo data zako sasa.Top 10 Countries with the Highest Number of Foreign-Born Residents (Immigrants) - United Nations 2020:
Country # Immigrants United States 50.6M Germany 15.8M Saudi Arabia 13.5M Russia 11.6M United Kingdom 9.4M United Arab Emirates 8.7M France 8.5M Canada 8M Australia 7.7M Spain 6.8M
Top 10 Countries with the Highest Number of Emigrants (Former Residents living Internationally) - United Nations 2020:
Country # Emigrants India 17.9M Mexico 11.2M Russia 10.8M China 10.5M Syria 8.5M Bangladesh 7.4M Pakistan 6.3M Ukraine 6.1M Philippines 6.1M Afghanistan 5.9M
Data hazidanganyi, sema ukweli hata kama unauma, Truth set you free.Hakuna mtu mwenye akili atapenda kuishi nchi za kiarabu!
Hisia ghani uingia akilini ukisikia neno "uharabuni"? Hawa jamaa ni mafirahuni! Wauaji!Data hazidanganyi, sema ukweli hata kama unauma, Truth set you free.
Percentages siyo namba, zingatia hilo.Sawa Soma hizo data zako sasa.
1. Nchi zinazozalisha immigrants wengi ipo moja tu ya kiarabu Syria, na yenyewe kabla ya 2011 haikuwa na wakimbizi wengi, baada Ya Usa na Israel kupiga mabomu ndio ikaanza kuzalisha wakimbizi.
2. Nchi zinazopokea Immigrants wengi kwenye Top 10 zipo mbili za kiarabu, tena nchi ndogo kabisa, Nchi kama UAE ni kama kimkoa tu cha Tanzania lakini ina immigrants mara 10 ya population yake.
Je hizo data zinaonesha Narratives zenu?
Nchi zote za kiisilamu zisizo na vita ndio nchi zenye welfare kubwa duniani, nchi kama Qatar, UAE, Saudi, Oman, Kuwait, Bahrain etc watu wanakula kuku kwa mirija tu, nchi nyengine za kiisilamu kama Brunei, Malyasia, Iran Na kwengineko Nchi zao standard of living ni kubwa sana na watu kibao wanazamia.Ila hamtaki kuishi kwenye nchi zinazoendeshwa kwa sheria za kiislamu!
Kwa nini hamkimbilii North Korea au China? Eti, hebu tujibu ndugu mtukufu muisilamu.
Namba zako zinaonesha Saudia ni Nchi ya tatu zaidi duniani watu kuzamia, na UAE ni Nchi ya Sita, so watu wanazamia nchi za kiarabu. Ama hujui kusoma ume copy and paste?Percentages siyo namba, zingatia hilo.
Wahamiaji. Nimekuwekea nambaz hapo, usilete ubishi na kukaza shingo, jifunze
Hakuna sehemu ambayo Watanzania wengi wanaenda Kushinda Dubai, ila wanajitoa tu ufahamu.Wapo wengi tu mm nipo UAE hapa
Ok nimekuelewa kuna tofauti kweli kati ya refugees na migrants.Swali la msingi hii mada inaongelea nini?(Refugees au migrants?)Kuna data mbili tofauti nimeweka, jitoe ufahamu kama nyengine hujaiona, kuna refugees na migrants, zote mbili nimeweka.
Asipoelewa hii, basi tena!!Ndio maana takwimu zako nimekwambia hazina uhusiano na mada iliyopo
Labda anaenda kutangaza Jihaad.Faizafox unaulizwa kwa nini umekimbilia Canada badala ya Iran?